桃園市龍潭區村里總覽
本區共 32 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 黃唐里5,651 人
- 中山里8,258 人
- 烏林里5,604 人
- 高平里3,452 人
- 凌雲里4,361 人
- 八德里5,053 人
- 三水里681 人
- 上林里5,349 人
- 中正里7,582 人
- 龍潭里2,002 人
- 高原里4,853 人
- 九龍里4,428 人
- 中興里4,892 人
- 佳安里4,042 人
- 三和里871 人
- 三坑里1,793 人
- 大平里4,022 人
- 三林里3,547 人
- 永興里3,144 人
- 烏樹林里3,245 人
- 百年里5,241 人
- 龍祥里4,150 人
- 聖德里3,463 人
- 龍星里5,085 人
- 上華里3,972 人
- 武漢里1,740 人
- 東興里4,642 人
- 北興里2,650 人
- 建林里4,155 人
- 富林里3,766 人
- 祥和里2,245 人
- 渴望里2,848 人
內政部公開現任村里長資料
龍潭區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 黃唐里 | 劉修增 | 0933-256-330 |
| 中山里 | 黃承隆 | 0932-109540 |
| 烏林里 | 李鳳芝 | 0975620029 |
| 高平里 | 蘇朝文 | 0936-206809 |
| 凌雲里 | 陳振漢 | 0983631341 |
| 八德里 | 葉來旺 | 0955-315-140 |
| 三水里 | 張双貴 | 0932382506 |
| 上林里 | 黃承藩 | 0933-967589 |
| 中正里 | 張閔捷 | 0988-423787 |
| 龍潭里 | 古智仁 | 0932103371 |
| 高原里 | 涂雅淳 | 0903-060562 |
| 九龍里 | 陳新榮 | 0932055074 |
| 中興里 | 彭石松 | 0910-116877 |
| 佳安里 | 江李桂春 | 0933-148695 |
| 三和里 | 謝金棋 | 0928-227-083 |
| 三坑里 | 黃遠達 | 0932282347 |
| 大平里 | 鍾國鉉 | 0932-172599 |
| 三林里 | 楊仕鉦 | 0910-115663 |
| 永興里 | 范品發 | 0911-268370 |
| 烏樹林里 | 翁茂榮 | 0912920114 |
| 百年里 | 張銘純 | 0936-900969 |
| 龍祥里 | 彭春蘭 | 0932-110546 |
| 聖德里 | 徐春淼 | 0928-212638 |
| 龍星里 | 張金財 | 0916-166869 |
| 上華里 | 王漾 | 0931-887722 |
| 武漢里 | 簡孝宗 | 0933-821903 |
| 東興里 | 張健華 | 0913-012658 |
| 北興里 | 秦永楠 | 0972-297116 |
| 建林里 | 張淑美 | 0922-247103 |
| 富林里 | 魏榮貴 | 0912-893505 |
| 祥和里 | 林鴻斌 | 0958-966-368 |
| 渴望里 | 洪揚才 | 0922002302 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31