臺南市北區村里總覽
本區共 33 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 開元里3,317 人
- 東興里2,279 人
- 力行里2,425 人
- 振興里1,936 人
- 仁愛里2,333 人
- 大豐里4,464 人
- 重興里2,476 人
- 和順里5,742 人
- 正覺里3,096 人
- 成功里5,398 人
- 文元里4,114 人
- 大港里5,726 人
- 中樓里1,426 人
- 公園里1,980 人
- 元寶里5,090 人
- 永祥里3,214 人
- 成德里5,515 人
- 文成里3,328 人
- 大和里3,944 人
- 賢北里4,017 人
- 長勝里3,963 人
- 合興里3,520 人
- 北門里5,507 人
- 小北里4,060 人
- 大光里5,109 人
- 大興里3,100 人
- 長興里2,876 人
- 北華里3,485 人
- 華德里5,012 人
- 福德里7,033 人
- 立人里2,923 人
- 雙安里2,551 人
- 元美里4,235 人
內政部公開現任村里長資料
北區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 開元里 | 翁明樹 | 06-2110711 |
| 東興里 | 王泉尚 | 06-2110711 |
| 力行里 | 鄭昆福 | 06-2110711 |
| 振興里 | 侯美惠 | 06-2110711 |
| 仁愛里 | 郭宜緁 | 06-2110711 |
| 大豐里 | 余禮南 | 06-2110711 |
| 重興里 | 鄭林阿雪 | 06-2110711 |
| 和順里 | 黃俊源 | 06-2110711 |
| 正覺里 | 吳銅吉 | 06-2110711 |
| 成功里 | 鄭景元 | 06-2110711 |
| 文元里 | 吳春美 | 06-2110711 |
| 大港里 | 黃良賢 | 06-2110711 |
| 中樓里 | 楊政衡 | 06-2110711 |
| 公園里 | 徐富美 | 06-2110711 |
| 元寶里 | 許大衛 | 06-2110711 |
| 永祥里 | 李青春 | 06-2110711 |
| 成德里 | 王登炎 | 06-2110711 |
| 文成里 | 蘇來椿 | 06-2110711 |
| 大和里 | 陳美惠 | 06-2110711 |
| 賢北里 | 黃富得 | 06-2110711 |
| 長勝里 | 吳澐晏 | 06-2110711 |
| 合興里 | 吳承芳 | 06-2110711 |
| 北門里 | 許雅晴 | 06-2110711 |
| 小北里 | 謝水泉 | 06-2110711 |
| 大光里 | 吳坤福 | 06-2110711 |
| 大興里 | 黃文宗 | 06-2110711 |
| 長興里 | 李茂德 | 06-2110711 |
| 北華里 | 王黃春子 | 06-2110711 |
| 華德里 | 宋藍美玉 | 06-2110711 |
| 福德里 | 林勝緞 | 06-2110711 |
| 立人里 | 陳春津 | 06-2110711 |
| 雙安里 | 鄭心琄(代理里長) | 06-2110711 |
| 元美里 | 侯喬蓁 | 06-2110711 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31