臺南市永康區村里總覽
本區共 43 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 五王里6,508 人
- 網寮里8,217 人
- 永康里10,883 人
- 埔園里9,247 人
- 大橋里6,285 人
- 王行里2,750 人
- 烏竹里3,736 人
- 蔦松里2,187 人
- 三民里1,771 人
- 塩行里5,888 人
- 甲頂里2,323 人
- 大灣里3,936 人
- 東灣里3,936 人
- 西灣里8,618 人
- 南灣里4,288 人
- 崑山里6,545 人
- 北灣里4,853 人
- 新樹里2,409 人
- 復興里1,956 人
- 復國里9,427 人
- 建國里2,336 人
- 神洲里1,464 人
- 西勢里7,269 人
- 成功里2,368 人
- 中興里3,503 人
- 勝利里8,976 人
- 龍潭里7,248 人
- 光復里1,432 人
- 塩洲里6,749 人
- 二王里8,810 人
- 六合里6,493 人
- 三合里3,888 人
- 東橋里10,949 人
- 安康里5,752 人
- 西橋里3,426 人
- 尚頂里4,444 人
- 復華里10,544 人
- 正強里8,762 人
- 中華里3,038 人
- 北興里6,577 人
- 龍埔里5,229 人
- 永明里5,412 人
- 塩興里5,361 人
內政部公開現任村里長資料
永康區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 五王里 | 陳志宏 | 06-3039333 |
| 網寮里 | 魏銘城 | 06-2324257 |
| 永康里 | 魏萬順 | 06-2034102 |
| 埔園里 | 柯景維 | 06-2318001 |
| 大橋里 | 李建志 | 0928717707 |
| 王行里 | 陳丁為 | 06-2044559 |
| 烏竹里 | 鄭美妙 | 06-2032529 |
| 蔦松里 | 許金龍 | 06-2426657 |
| 三民里 | 陳和志 | 06-2426465 |
| 塩行里 | 劉天福 | 06-2541236 |
| 甲頂里 | 吳和祥 | 06-2519748 |
| 大灣里 | 鄭文義 | 06-2058357 |
| 東灣里 | 李明堂 | 06-2721561 |
| 西灣里 | 李元慶 | 06-2711155 |
| 南灣里 | 詹瑞美 | 06-2716246 |
| 崑山里 | 李忠信 | 06-2729843 |
| 北灣里 | 方富詳 | 0971119000 |
| 新樹里 | 陳日祥 | 06-2721555 |
| 復興里 | 吳秋明 | 06-3124645 |
| 復國里 | 林水池 | 0928302107 |
| 建國里 | 鍾國寶 | 06-3116676 |
| 神洲里 | 歐煌崇 | 06-3139512 |
| 西勢里 | 郭芳默 | 06-2733857 |
| 成功里 | 曾文俊 | 06-3117511 |
| 中興里 | 楊家銘 | 06-3128094 |
| 勝利里 | 楊遠波 | 06-3116732 |
| 龍潭里 | 楊惠如 | 0937686310 |
| 光復里 | 蔡金山 | 06-3123951 |
| 塩洲里 | 郭峰助(代理里長) | 06-2010308#327 |
| 二王里 | 謝文奇 | 06-2010500 |
| 六合里 | 李信輝 | 06-3037611 |
| 三合里 | 葉鴻娥 | 0911676606 |
| 東橋里 | 王怡舜 | 0955183581 |
| 安康里 | 王君哲 | 0936418769 |
| 西橋里 | 黃明同 | 06-2034040 |
| 尚頂里 | 周三貴 | 06-2532328 |
| 復華里 | 王松俊 | 06-2037669 |
| 正強里 | 遊國生 | 06-2327333 |
| 中華里 | 林再益 | 0900055755 |
| 北興里 | 鄭文生 | 06-2713333 |
| 龍埔里 | 沈育濃 | 06-2337763 |
| 永明里 | 吳深濤 | 06-2021198 |
| 塩興里 | 鄭進在 | 06-2437028 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31