臺中市大里區村里總覽
本區共 27 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 大里里4,356 人
- 新里里12,743 人
- 樹王里4,634 人
- 東興里7,529 人
- 祥興里9,210 人
- 日新里5,074 人
- 西榮里6,227 人
- 內新里9,917 人
- 東昇里3,880 人
- 立仁里6,211 人
- 新仁里8,954 人
- 大元里4,568 人
- 夏田里1,003 人
- 仁化里9,892 人
- 健民里6,505 人
- 塗城里9,534 人
- 瑞城里14,130 人
- 金城里11,078 人
- 東湖里12,647 人
- 西湖里3,277 人
- 國光里6,680 人
- 大明里4,734 人
- 永隆里14,401 人
- 長榮里10,245 人
- 中新里6,670 人
- 立德里9,328 人
- 仁德里7,028 人
內政部公開現任村里長資料
大里區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 大里里 | 李錫全 | 0424062635 |
| 新里里 | 何世琦 | 0424062910 |
| 樹王里 | 陳俞樺 | 0424062074 |
| 東興里 | 許榮良 | 0424812779 |
| 祥興里 | 黃春海 | 0422805049 |
| 日新里 | 顏子 | 0424863271 |
| 西榮里 | 羅文評 | 0424832399 |
| 內新里 | 林溢源 | 0424865866 |
| 東昇里 | 陳進發 | 0424861760 |
| 立仁里 | 孫正宇 | 0913325878 |
| 新仁里 | 洪家裕 | 0422759168 |
| 大元里 | 林瑞興 | 0424836156 |
| 夏田里 | 曾盛琪 | 0424064962 |
| 仁化里 | 陳宗興 | 0424915756 |
| 健民里 | 楊進祿 | 0424911738 |
| 塗城里 | 黃仁耀 | 0424912089 |
| 瑞城里 | 蔡承翰 | 0424926261 |
| 金城里 | 潘國琦 | 0424934630 |
| 東湖里 | 何天祿 | 0424934892 |
| 西湖里 | 賴加彬 | 0424962152 |
| 國光里 | 魏益川 | 0424810965 |
| 大明里 | 黃顯堂 | 0424819098 |
| 永隆里 | 黃秀玲 | 0424060702 |
| 長榮里 | 洪資源 | 0424866887 |
| 中新里 | 廖榮木 | 0424852155 |
| 立德里 | 江慶賢 | 0422752096 |
| 仁德里 | 林志忠 | 0424963511 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31