臺中市豐原區村里總覽
本區共 36 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 豐原里2,492 人
- 頂街里976 人
- 中山里878 人
- 豐榮里1,205 人
- 下街里809 人
- 富春里724 人
- 葫蘆里643 人
- 豐西里1,719 人
- 西安里5,428 人
- 西勢里2,457 人
- 東勢里1,571 人
- 民生里1,281 人
- 大湳里2,704 人
- 北湳里3,461 人
- 東湳里4,515 人
- 西湳里11,569 人
- 圳寮里1,301 人
- 豐圳里3,546 人
- 社皮里11,384 人
- 三村里7,140 人
- 中興里3,257 人
- 田心里7,252 人
- 豐田里11,664 人
- 鎌村里5,208 人
- 南陽里13,517 人
- 陽明里3,334 人
- 北陽里16,107 人
- 中陽里7,115 人
- 東陽里1,700 人
- 南村里6,455 人
- 南田里3,440 人
- 南嵩里3,713 人
- 翁明里2,573 人
- 翁子里3,955 人
- 翁社里2,250 人
- 朴子里3,696 人
內政部公開現任村里長資料
豐原區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 豐原里 | 洪源隆 | 04-25204086 |
| 頂街里 | 吳令儀 | 0926000468 |
| 中山里 | 林榮一 | 0912937191 |
| 豐榮里 | 林金玉 | 04-25240524 |
| 下街里 | 林貴榮 | 04-25226803 |
| 富春里 | 陳麗鳳 | 04-25289977 |
| 葫蘆里 | 王彥閔 | 04-25248159 |
| 豐西里 | 葉明昌 | 04-25273281 |
| 西安里 | 羅茂榮 | 04-25273279 |
| 西勢里 | 王建清 | 04-25252866 |
| 東勢里 | 胡慧玲 | 04-25159996 |
| 民生里 | 吳俊德 | 04-25153989 |
| 大湳里 | 張鳳茹 | 04-25246993 |
| 北湳里 | 張靜宜 | 04-25228803 |
| 東湳里 | 唐志勇 | 04-25250968 |
| 西湳里 | 蔣年峯 | 04-25206773 |
| 圳寮里 | 陳坤湖 | 04-25245853 |
| 豐圳里 | 鄭文鑫 | 04-25206740 |
| 社皮里 | 涂力旋 | 04-25122130 |
| 三村里 | 許全木 | 04-25347069 |
| 中興里 | 魏丞章 | 04-25235204 |
| 田心里 | 徐倍基 | 04-25293100 |
| 豐田里 | 蔡旻易(代理里長) | 04-25273282 |
| 鎌村里 | 林隆源 | 04-25367874 |
| 南陽里 | 楊國勝 | 04-25290359 |
| 陽明里 | 林汶垚 | 04-25269003 |
| 北陽里 | 林清水 | 04-25273278 |
| 中陽里 | 黃英瑜 | 04-25273284 |
| 東陽里 | 張德勲 | 04-25273283 |
| 南村里 | 謝見忠 | 04-25132523 |
| 南田里 | 劉醇權 | 04-25221845 |
| 南嵩里 | 劉玉玲 | 04-25130778 |
| 翁明里 | 高銘傳 | 04-25220938 |
| 翁子里 | 連佳振 | 04-25132005 |
| 翁社里 | 吳安修 | 04-25273285 |
| 朴子里 | 張錦順 | 04-25273274 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31