臺中市北屯區村里總覽
本區共 42 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 北興里3,496 人
- 北屯里3,889 人
- 三光里8,116 人
- 平田里6,672 人
- 平和里6,439 人
- 東光里5,152 人
- 舊社里22,655 人
- 水景里18,052 人
- 軍功里15,515 人
- 和平里15,548 人
- 東山里2,353 人
- 民政里1,241 人
- 廍子里30,008 人
- 大坑里2,358 人
- 民德里1,042 人
- 松竹里10,744 人
- 仁和里11,738 人
- 仁美里13,522 人
- 四民里2,901 人
- 后庄里11,576 人
- 同榮里6,311 人
- 仁愛里1,141 人
- 水湳里8,010 人
- 陳平里5,342 人
- 新平里5,348 人
- 平安里6,111 人
- 平順里3,666 人
- 平德里7,316 人
- 松安里5,637 人
- 松茂里6,014 人
- 大德里5,181 人
- 松強里9,078 人
- 松勇里5,644 人
- 北京里3,300 人
- 平心里5,639 人
- 平福里4,104 人
- 松和里7,751 人
- 平陽里5,680 人
- 平興里8,195 人
- 平昌里5,178 人
- 三和里6,497 人
- 忠平里4,343 人
內政部公開現任村里長資料
北屯區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 北興里 | 廖玉森 | 0422334666 |
| 北屯里 | 歐真宗 | 0422337691 |
| 三光里 | 林瑞芳 | 0422340054 |
| 平田里 | 潘玉洪 | 0422438492 |
| 平和里 | 林煜舜 | 0422994850 |
| 東光里 | 賴文章 | 0424362882 |
| 舊社里 | 謝秉憲 | 無 |
| 水景里 | 何明坤 | 0424369223 |
| 軍功里 | 黃銘河 | 0424368279 |
| 和平里 | 林標權 | 0422392222 |
| 東山里 | 邱財源 | 0422395968 |
| 民政里 | 黃明華 | 0422397589 |
| 廍子里 | 董銘成 | 0424376629 |
| 大坑里 | 曾朝瑝 | 0422391769 |
| 民德里 | 江承鴻 | 04-22390680 |
| 松竹里 | 簡禎緯 | 0422436791 |
| 仁和里 | 張永漢 | 0424225302 |
| 仁美里 | 朱清華 | 0424221998 |
| 四民里 | 江麗慧 | 0424228888 |
| 后庄里 | 張瓊月 | 0424267289 |
| 同榮里 | 王煌照 | 0424251601 |
| 仁愛里 | 張耀祖 | 0422951839 |
| 水湳里 | 賴進堂 | 0422930699 |
| 陳平里 | 林家峯 | 無 |
| 新平里 | 李良仁 | 0422919898 |
| 平安里 | 吳亞君 | 0422376057 |
| 平順里 | 賴錫鏗 | 0422491989 |
| 平德里 | 歐志隆 | 0422379916 |
| 松安里 | 賴仕翰 | 0422450142 |
| 松茂里 | 何志恆 | 0422431078 |
| 大德里 | 李必勝 | 0422982321 |
| 松強里 | 魏清鏘 | 0422451134 |
| 松勇里 | 王嘉君 | 0422427011 |
| 北京里 | 蘇乙青 | 0422378967 |
| 平心里 | 陳文欽 | 0422444388 |
| 平福里 | 張振治 | 0422422190 |
| 松和里 | 賴天權 | 0422436300 |
| 平陽里 | 張連進 | 0422928234 |
| 平興里 | 黃彰國 | 無 |
| 平昌里 | 劉慶雲 | 0422338970 |
| 三和里 | 許勝雄 | 無 |
| 忠平里 | 許秀蓉 | 0422920770 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31