臺中市北區村里總覽
本區共 36 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 光大里2,121 人
- 文莊里3,507 人
- 五常里1,394 人
- 新興里1,418 人
- 新北里1,693 人
- 樂英里2,638 人
- 錦村里3,247 人
- 建成里6,264 人
- 錦洲里3,543 人
- 金華里3,088 人
- 金龍里5,390 人
- 邱厝里2,518 人
- 建興里6,062 人
- 頂厝里4,717 人
- 賴厝里5,972 人
- 賴村里5,014 人
- 育德里4,151 人
- 淡溝里5,913 人
- 中達里2,960 人
- 錦祥里7,462 人
- 健行里7,555 人
- 明德里5,960 人
- 長青里6,731 人
- 賴明里4,367 人
- 賴興里4,379 人
- 中正里1,311 人
- 六合里1,832 人
- 大湖里2,160 人
- 錦平里2,099 人
- 建德里3,482 人
- 崇德里3,842 人
- 賴旺里4,757 人
- 明新里2,993 人
- 立人里4,358 人
- 梅川里3,818 人
- 賴福里4,596 人
內政部公開現任村里長資料
北區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 光大里 | 朱瑞珠 | 0422014737 |
| 文莊里 | 劉継勇 | 0422069766 |
| 五常里 | 林玉惠 | 0422017098 |
| 新興里 | 曹中萍 | 0422114286 |
| 新北里 | 陳信志 | 0422237266 |
| 樂英里 | 劉玉琦 | 0422339115 |
| 錦村里 | 吳榮益 | 0423608292 |
| 建成里 | 林寬仁 | 0422330512 |
| 錦洲里 | 吳啓彰 | 0422315253 |
| 金華里 | 蘇福安 | 0422377818 |
| 金龍里 | 楊文欽 | 0422363899 |
| 邱厝里 | 楊淑棋(代理里長) | 22314031 |
| 建興里 | 王平河 | 0422343249 |
| 頂厝里 | 呂理宗 | 0422377372 |
| 賴厝里 | 賴有德 | 0422380768 |
| 賴村里 | 廖羽婷 | 0932518860 |
| 育德里 | 黃志銘 | 0422025406 |
| 淡溝里 | 何文正 | 0923303087 |
| 中達里 | 賴文進 | 0422031039 |
| 錦祥里 | 林美玉 | 0422311828 |
| 健行里 | 何文宏 | 0931472769 |
| 明德里 | 林麗芬 | 0422951419 |
| 長青里 | 林裕賜 | 0422918691 |
| 賴明里 | 賴茂庭 | 0422915374 |
| 賴興里 | 盧冬松 | 0422956505 |
| 中正里 | 張陳美雲 | 0422068776 |
| 六合里 | 陳豐誠 | 0422257368 |
| 大湖里 | 紀國華 | 0422010259 |
| 錦平里 | 游金隆 | 0422257768 |
| 建德里 | 鄭凱鶴 | 0422312211 |
| 崇德里 | 呂成地 | 0422307497 |
| 賴旺里 | 黃育嘉 | 0422967688 |
| 明新里 | 洪平東 | 0422974249 |
| 立人里 | 黃韻化 | 0422969903 |
| 梅川里 | 賴家增 | 0422918405 |
| 賴福里 | 黃灑晴 | 0422360681 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31