新北市蘆洲區村里總覽
本區共 38 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 正義里15,835 人
- 中原里6,251 人
- 中路里3,979 人
- 光華里5,204 人
- 保佑里3,669 人
- 水湳里10,779 人
- 樓厝里6,736 人
- 鷺江里5,474 人
- 恆德里6,068 人
- 溪墘里3,134 人
- 樹德里3,185 人
- 保和里2,642 人
- 仁復里2,093 人
- 得勝里3,257 人
- 南港里6,006 人
- 永樂里6,392 人
- 永康里7,180 人
- 信義里3,948 人
- 玉清里6,000 人
- 復興里3,448 人
- 水河里9,370 人
- 仁愛里5,225 人
- 忠義里3,296 人
- 九芎里5,471 人
- 中華里3,186 人
- 得仁里2,959 人
- 仁德里5,429 人
- 仁義里5,484 人
- 光明里4,754 人
- 保新里4,185 人
- 長安里5,084 人
- 民和里2,591 人
- 忠孝里2,407 人
- 福安里3,133 人
- 永安里5,181 人
- 延平里4,212 人
- 成功里7,849 人
- 永德里4,456 人
內政部公開現任村里長資料
蘆洲區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 正義里 | 林志修 | 2283-6349 |
| 中原里 | 陳國連 | 2282-9303 |
| 中路里 | 涂佳綾 | 8285-9230 |
| 光華里 | 李鵬毅 | 2282-8818 |
| 保佑里 | 李紹和 | 2848-7904 |
| 水湳里 | 吳松標 | 8282-3131 |
| 樓厝里 | 李煒寅 | 2281-3046 |
| 鷺江里 | 侯凱文 | 2285-2788 |
| 恆德里 | 李常孝 | 2282-0086 |
| 溪墘里 | 李永芳 | 2288-8686 |
| 樹德里 | 李芳龍 | 2281-6794 |
| 保和里 | 楊總仁 | 2282-9598 |
| 仁復里 | 何唯菁 | 8281-5221 |
| 得勝里 | 蔡志選 | 8282-3033 |
| 南港里 | 王珠香 | 2848-9511 |
| 永樂里 | 李麗文 | 8286-1153 |
| 永康里 | 林世峯 | 2288-9273 |
| 信義里 | 郭騰芳 | 2282-8721 |
| 玉清里 | 陳義斌 | 2281-4601 |
| 復興里 | 李源泉 | 2283-3960 |
| 水河里 | 蘇雅祺 | 8282-3131 |
| 仁愛里 | 林宏典 | 2847-7885 |
| 忠義里 | 杜芝蓮 | 8281-4561 |
| 九芎里 | 李茂雄 | 2847-7418 |
| 中華里 | 蔡宜峰 | 2282-6377 |
| 得仁里 | 曾敏明 | 2283-6322 |
| 仁德里 | 古佳玉 | 8281-6828 |
| 仁義里 | 何益銘 | 2289-1048 |
| 光明里 | 陳文良 | 2848-2962 |
| 保新里 | 黃素秋 | 8282-1217 |
| 長安里 | 王彥貴 | 8285-1500 |
| 民和里 | 李進誠 | 2281-1803 |
| 忠孝里 | 徐茂集 | 2281-7861 |
| 福安里 | 李文義 | 2282-5080 |
| 永安里 | 李建興 | 2288-5918 |
| 延平里 | 張明德 | 2285-0424 |
| 成功里 | 林德義 | 8285-5838 |
| 永德里 | 陳宥安 | 2848-8000 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31