新北市土城區村里總覽
本區共 47 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 埤塘里5,385 人
- 土城里2,300 人
- 員林里9,893 人
- 員仁里5,814 人
- 長風里1,975 人
- 日新里4,518 人
- 日和里10,634 人
- 貨饒里5,017 人
- 柑林里5,917 人
- 埤林里8,204 人
- 瑞興里2,940 人
- 清水里7,628 人
- 清和里6,609 人
- 永豐里4,397 人
- 清化里1,570 人
- 清溪里6,699 人
- 峯廷里7,132 人
- 平和里6,713 人
- 廷寮里4,733 人
- 大安里5,710 人
- 永寧里8,781 人
- 沛陂里5,010 人
- 頂埔里5,470 人
- 頂福里6,004 人
- 頂新里3,303 人
- 祖田里1,640 人
- 樂利里4,807 人
- 廣福里5,473 人
- 學府里3,403 人
- 延壽里4,333 人
- 安和里5,170 人
- 青雲里4,408 人
- 員福里5,508 人
- 延吉里4,075 人
- 復興里4,186 人
- 裕生里5,577 人
- 員信里4,912 人
- 永富里5,529 人
- 學成里3,193 人
- 延和里6,674 人
- 中正里3,159 人
- 學士里5,288 人
- 明德里6,383 人
- 廣興里3,568 人
- 青山里3,001 人
- 金城里5,961 人
- 延祿里4,058 人
內政部公開現任村里長資料
土城區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 埤塘里 | 邱顯俊 | 22732000 |
| 土城里 | 徐信榮 | 22732000 |
| 員林里 | 蔡黃地 | 22732000 |
| 員仁里 | 洪永富 | 22705007 |
| 長風里 | 石忠利 | 22665846 |
| 日新里 | 吳信坪 | 82626001 |
| 日和里 | 李福源 | 22732000 |
| 貨饒里 | 周根本 | 8261-5609 |
| 柑林里 | 張育誠 | 22732000 |
| 埤林里 | 蔡志紅 | 22732000 |
| 瑞興里 | 蔡萬合 | 22732000 |
| 清水里 | 江純文 | 22732000 |
| 清和里 | 郭真好 | 0988663098 |
| 永豐里 | 黃榮沐 | 22732000 |
| 清化里 | 袁慧如 | 22615380 |
| 清溪里 | 彭兆鵬 | 22732000 |
| 峯廷里 | 林献章 | 22732000 |
| 平和里 | 戴文龍 | 22732000 |
| 廷寮里 | 李月嬌 | 22732000 |
| 大安里 | 張俊隆 | 22672969 |
| 永寧里 | 周清芳 | 22732000 |
| 沛陂里 | 王金芬 | 2268-6607 |
| 頂埔里 | 林忠謀 | 22732000 |
| 頂福里 | 顏義信 | 22732000 |
| 頂新里 | 許元皇 | 80763132 |
| 祖田里 | 呂惠美 | 22732000 |
| 樂利里 | 吳麗美 | 2263-4518 |
| 廣福里 | 丁科秀 | 22732000 |
| 學府里 | 宮敬家 | 82623299 |
| 延壽里 | 滕月蘭 | 22732000 |
| 安和里 | 古秋源 | 22610230 |
| 青雲里 | 廖特青 | 22732000 |
| 員福里 | 黃崇煒 | 22732000 |
| 延吉里 | 楊季堂 | 22732000 |
| 復興里 | 潘祝惠 | 22732000 |
| 裕生里 | 楊忠富 | 22732000 |
| 員信里 | 杜萬來 | 22732000 |
| 永富里 | 黃思儀 | 22732000 |
| 學成里 | 戴有利 | 22732000 |
| 延和里 | 黃富源 | 22732000 |
| 中正里 | 呂聰成 | 22732000 |
| 學士里 | 黃榮葵 | 22732000 |
| 明德里 | 呂理民 | 22732000 |
| 廣興里 | 張淑玲 | 22732000 |
| 青山里 | 許丕忠(代理里長) | 22732000 |
| 金城里 | 黃郁惠 | 22700488 |
| 延祿里 | 周婕 | 22732000 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31