新北市瑞芳區村里總覽
本區共 34 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 龍潭里709 人
- 龍興里2,024 人
- 龍鎮里1,222 人
- 龍川里1,706 人
- 龍山里1,342 人
- 龍安里618 人
- 爪峯里3,764 人
- 柑坪里1,062 人
- 東和里1,681 人
- 上天里1,233 人
- 吉慶里1,693 人
- 吉安里3,046 人
- 傑魚里1,969 人
- 猴硐里388 人
- 光復里231 人
- 弓橋里295 人
- 碩仁里151 人
- 基山里403 人
- 永慶里389 人
- 崇文里269 人
- 福住里151 人
- 頌德里293 人
- 新山里317 人
- 瓜山里170 人
- 銅山里165 人
- 石山里284 人
- 濂新里272 人
- 濂洞里427 人
- 海濱里1,180 人
- 瑞濱里1,953 人
- 深澳里1,278 人
- 南雅里254 人
- 鼻頭里807 人
- 新峰里3,529 人
內政部公開現任村里長資料
瑞芳區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 龍潭里 | 陳淑霞 | 24979587 |
| 龍興里 | 黃錫基 | 0918-456-072 |
| 龍鎮里 | 林文清 | 0932-302-366 |
| 龍川里 | 賴鴻春 | 02-24966362 |
| 龍山里 | 陳志強 | 0986-940728 |
| 龍安里 | 柯瑞和 | 02-24972836 |
| 爪峯里 | 簡明慧 | 02-24061505 |
| 柑坪里 | 許銘仁 | 02-24974461 |
| 東和里 | 周樹木 | 02-24972704 |
| 上天里 | 林瑞明 | 02-24587046 |
| 吉慶里 | 簡惠麗 | 02-24590889 |
| 吉安里 | 謝永昌 | 02-24586316 |
| 傑魚里 | 周清標 | 02-24973228 |
| 猴硐里 | 楊志德 | 02-24977056 |
| 光復里 | 周晉億 | 02-24975341 |
| 弓橋里 | 朱靜琪 | 0912-573-811 |
| 碩仁里 | 林富萬 | 02-24061650 |
| 基山里 | 石智能 | 02-24965059 |
| 永慶里 | 許義村 | 0922-048-937 |
| 崇文里 | 江李美女 | 02-24972079 |
| 福住里 | 蘇進益 | 02-24970372 |
| 頌德里 | 林高白梅 | 02-24972179 |
| 新山里 | 吳苓芳 | 02-24961399 |
| 瓜山里 | 張英傑 | 02-24961283 |
| 銅山里 | 陳嶽生 | 02-24962555 |
| 石山里 | 吳乾正 | 02-24962675 |
| 濂新里 | 黃瑞聰 | 02-24962612 |
| 濂洞里 | 黃吳麗香 | (02)2496-1033 |
| 海濱里 | 鄧麗華 | 02-24968143 |
| 瑞濱里 | 胡長安 | 02-24966599 |
| 深澳里 | 賴孟宏 | 02-24063685 |
| 南雅里 | 吳顯煌 | 02-24911369 |
| 鼻頭里 | 王坤吉 | 02-24911131 |
| 新峰里 | 黃茂峻 | 02-24977059 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31