新北市樹林區村里總覽
本區共 42 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 三多里3,901 人
- 三福里3,863 人
- 三興里4,590 人
- 圳安里3,596 人
- 保安里6,024 人
- 潭底里5,080 人
- [獇]寮里4,909 人
- 樹德里3,505 人
- 樹西里5,106 人
- 樹南里4,101 人
- 樹人里3,263 人
- 坡內里1,739 人
- 樹東里1,176 人
- 大同里3,438 人
- 和平里3,718 人
- 彭厝里4,896 人
- 彭福里5,627 人
- 東山里3,027 人
- 東陽里5,815 人
- 東昇里5,207 人
- 樂山里2,062 人
- 東園里1,838 人
- 西園里1,697 人
- 南園里16,815 人
- 北園里2,055 人
- 柑園里11,089 人
- 樹北里864 人
- 圳福里4,449 人
- 樹興里3,688 人
- 樹福里3,563 人
- 光興里3,977 人
- 金寮里4,450 人
- 彭興里5,680 人
- 文林里4,973 人
- 山佳里5,758 人
- 中山里5,580 人
- 育英里3,190 人
- 中華里3,341 人
- 太順里2,715 人
- 圳民里2,808 人
- 圳生里1,441 人
- 三龍里1,956 人
內政部公開現任村里長資料
樹林區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 三多里 | 吳謝秀琴 | 02-26895888 |
| 三福里 | 張致遠 | 02-26888622 |
| 三興里 | 王永村 | 02-26890520 |
| 圳安里 | — | — |
| 保安里 | 李錫寶 | 02-26844011 |
| 潭底里 | 許萬來 | 02-2681-9883 |
| [獇]寮里 | — | — |
| 樹德里 | 陳雲明 | 02-26833968 |
| 樹西里 | 朱國豐 | 02-26826939 |
| 樹南里 | 黃金泰(代理里長) | 02-2682106 |
| 樹人里 | 邱世昌 | 02-86753127 |
| 坡內里 | 陳譽丰 | 02-26867040 |
| 樹東里 | 張木科 | 02-26822000 |
| 大同里 | 許進旺 | 02-86865055 |
| 和平里 | 洪崑松 | 02-86855881 |
| 彭厝里 | 蕭廷輝 | 02-86863905 |
| 彭福里 | 楊世元 | 02-86846733 |
| 東山里 | 高健市 | 02-26807777 |
| 東陽里 | 林耿邦 | 02-86861234 |
| 東昇里 | 詹麒叡 | 02-86856377 |
| 樂山里 | 廖文斌 | 02-26803491 |
| 東園里 | 陳兩進 | 02-26687343 |
| 西園里 | 陳振彥 | 02-26801969 |
| 南園里 | 李培鈺 | 02-89700036 |
| 北園里 | 王仲卿 | 02-26803632 |
| 柑園里 | 詹志昌 | 02-2680-1786 |
| 樹北里 | 林俊明 | 02-26811026 |
| 圳福里 | 蘇益和 | 02-86755255 |
| 樹興里 | 詹美齡 | 02-26753051 |
| 樹福里 | 廖訂印 | 02-26758752 |
| 光興里 | 何明峰 | 02-26761576 |
| 金寮里 | 楊淑惠 | 02-26757295 |
| 彭興里 | 賴文義 | 02-86859370 |
| 文林里 | 甘永昌 | 02-26755252 |
| 山佳里 | 張進宗 | 0955219151 |
| 中山里 | 簡炎輝 | 02-26683393 |
| 育英里 | 詹炳新 | 02-26832813 |
| 中華里 | 張美珠 | 02-86867772 |
| 太順里 | 蔣榮井 | 02-86859460 |
| 圳民里 | 王墘 | 02-26885543 |
| 圳生里 | 李珈琳 | 02-26882633 |
| 三龍里 | 周淑甘 | 02-26882246 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31