新北市新莊區村里總覽
本區共 84 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 海山里5,361 人
- 頭前里12,317 人
- 國泰里1,288 人
- 全安里4,436 人
- 福基里6,495 人
- 豐年里3,529 人
- 忠孝里5,148 人
- 恆安里4,381 人
- 後港里6,949 人
- 文衡里2,121 人
- 中美里6,127 人
- 八德里3,065 人
- 興漢里3,262 人
- 中和里4,323 人
- 西盛里14,251 人
- 榮和里6,151 人
- 中泰里4,187 人
- 瓊林里4,979 人
- 文德里1,740 人
- 中誠里2,103 人
- 裕民里6,935 人
- 文明里1,674 人
- 中港里6,344 人
- 富國里2,218 人
- 思源里5,308 人
- 立人里2,267 人
- 南港里5,068 人
- 仁愛里2,495 人
- 立德里2,284 人
- 信義里5,122 人
- 立言里4,730 人
- 民安里6,051 人
- 和平里4,626 人
- 立功里3,445 人
- 民本里2,920 人
- 化成里4,124 人
- 立志里3,707 人
- 光華里7,230 人
- 思賢里4,161 人
- 營盤里1,649 人
- 光榮里4,513 人
- 自強里2,458 人
- 丹鳳里9,303 人
- 光明里4,939 人
- 自立里5,136 人
- 合鳳里4,440 人
- 幸福里4,070 人
- 雙鳳里12,701 人
- 自信里2,409 人
- 龍鳳里10,873 人
- 中華里2,802 人
- 中隆里6,883 人
- 中原里16,600 人
- 中信里8,896 人
- 四維里4,635 人
- 建福里2,398 人
- 中宏里3,538 人
- 中全里3,353 人
- 立泰里5,758 人
- 全泰里4,666 人
- 仁義里3,525 人
- 立基里5,892 人
- 昌明里3,378 人
- 昌平里11,185 人
- 文聖里3,729 人
- 萬安里3,772 人
- 龍安里2,267 人
- 福營里2,207 人
- 後德里2,959 人
- 建安里6,779 人
- 成德里4,945 人
- 福興里6,187 人
- 昌信里3,825 人
- 昌隆里4,367 人
- 中平里10,287 人
- 立廷里13,712 人
- 泰豐里2,541 人
- 富民里3,839 人
- 龍福里2,197 人
- 祥鳳里2,446 人
- 民全里3,804 人
- 民有里3,961 人
- 光正里4,576 人
- 光和里2,734 人
內政部公開現任村里長資料
新莊區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 海山里 | 童滿金 | 02-22058580 |
| 頭前里 | 黃國訓 | 0922-848-610 |
| 國泰里 | 陳金乾 | 02-29019734 |
| 全安里 | 蔡明祥 | 02-22014756 |
| 福基里 | 王曜輝 | 02-85222550 |
| 豐年里 | 林麗華 | 02-22012188 |
| 忠孝里 | 林長川 | 02-29961966 |
| 恆安里 | 蔡陳恒菊 | 02-29967329 |
| 後港里 | 邱冠豪 | 02-22033126 |
| 文衡里 | 王慶順 | 02-22771366 |
| 中美里 | 陳明卿 | 02-8993-8961 |
| 八德里 | 程俊勲 | 02-22069033 |
| 興漢里 | 簡明德 | 02-29933778 |
| 中和里 | 林孟鴻 | 02-29947123 |
| 西盛里 | 陳金田 | 02-22085566 |
| 榮和里 | 蔡易陳 | 02-29920018 |
| 中泰里 | 郭樹琳 | 02-29938492 |
| 瓊林里 | 吳佳擇 | 02-22050977 |
| 文德里 | 陳圓光 | 02-29929884 |
| 中誠里 | 沈丁子 | 02-29949133 |
| 裕民里 | 林秋福 | 02-29030852 |
| 文明里 | 張魏春花 | 02-29919577 |
| 中港里 | 高忠傑 | 02-29972657 |
| 富國里 | 許游美蘭 | 02-29049169 |
| 思源里 | 沈明耀 | 02-29913380 |
| 立人里 | 吳碧麗 | 02-29981726 |
| 南港里 | 林朝基 | 02-22048385 |
| 仁愛里 | 吳俊聲 | 02-29948238 |
| 立德里 | 莊玉雲 | 02-29944055 |
| 信義里 | 吳秋桂 | 02-22764655 |
| 立言里 | 劉進益 | 02-29967825 |
| 民安里 | 黃科銘 | 02-22068108 |
| 和平里 | 蔡河彬 | 02-22765762 |
| 立功里 | 陳易澤 | 02-29922197 |
| 民本里 | 陳秋月 | 02-22067885 |
| 化成里 | 何慧娟(代理里長) | 0912559306 |
| 立志里 | 陳立 | 02-29965746 |
| 光華里 | 呂芳錦 | 02-22060233 |
| 思賢里 | 楊祐全 | 02-29938351 |
| 營盤里 | 林宗暉 | 02-29050500 |
| 光榮里 | 張湘琪 | 2202-1620 |
| 自強里 | 柯蔡阿菜 | 02-29944216 |
| 丹鳳里 | 林永傑 | 02-29040885 |
| 光明里 | 廖榮裕 | 02-22047626 |
| 自立里 | 吳東杉 | 02-29966677 |
| 合鳳里 | 林永憲 | 02-29076869 |
| 幸福里 | 盧美玉 | 02-29909056 |
| 雙鳳里 | 潘素娥 | 02-29068586 |
| 自信里 | 林秋雲 | 02-29974385 |
| 龍鳳里 | 林清原 | 2901-7511 |
| 中華里 | 陳敬波 | 02-29909138 |
| 中隆里 | 吳清標 | 02-29974195 |
| 中原里 | 黃永昌 | 02-89918366 |
| 中信里 | 林阿元 | 02-89932985 |
| 四維里 | 吳岳澤 | 02-22035141 |
| 建福里 | 劉金祥 | 02-22020273 |
| 中宏里 | 洪少欽 | 02-22772260 |
| 中全里 | 陳柏廷 | 02-22770746 |
| 立泰里 | 許文章 | 02-29963958 |
| 全泰里 | 陳哲郎 | 02-29913138 |
| 仁義里 | 陳文一 | 02-22762272 |
| 立基里 | 張中貞 | 02-22767399 |
| 昌明里 | 呂嘉群 | 02-29922100 |
| 昌平里 | 林佳欣(代理里長) | 02-29929891-5139 |
| 文聖里 | 蔣添榮 | 02-29930433 |
| 萬安里 | 游綉蓮 | 02-22020889 |
| 龍安里 | 吳庭妤 | 2206-2688 |
| 福營里 | 廖皇源 | 02-29038367 |
| 後德里 | 劉臺鳳 | 0937-842-983 |
| 建安里 | 王永華 | 02-22062060 |
| 成德里 | 王義寬 | 02-22029417 |
| 福興里 | 楊明教 | 02-85223220 |
| 昌信里 | 柯明啓 | 02-29903707 |
| 昌隆里 | 吳益昌 | 0966-903-789 |
| 中平里 | 林建良 | 02-22765099 |
| 立廷里 | 許任銘 | 02-89920531 |
| 泰豐里 | 王珮宇 | 2201-8186 |
| 富民里 | 陳清泉 | 02-29012328 |
| 龍福里 | 陳立維 | 02-29083755 |
| 祥鳳里 | 賴俊良 | 02-29089411 |
| 民全里 | 張文興 | 02-22020089 |
| 民有里 | 吳坤郎 | 02-22029261 |
| 光正里 | 陳通助 | 02-22034597 |
| 光和里 | 林光燦 | 02-22072875 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31