新北市永和區村里總覽
本區共 62 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 福林里3,269 人
- 文化里2,648 人
- 豫溪里5,174 人
- 光明里2,894 人
- 仁愛里2,612 人
- 永貞里3,284 人
- 永福里2,653 人
- 民治里2,857 人
- 永成里501 人
- 忠義里709 人
- 永元里4,692 人
- 秀林里4,168 人
- 保安里6,904 人
- 中溪里4,867 人
- 永安里4,225 人
- 民族里4,703 人
- 民權里4,385 人
- 中興里3,208 人
- 勵行里1,247 人
- 秀朗里3,855 人
- 秀成里2,665 人
- 上溪里1,955 人
- 竹林里3,518 人
- 雙和里3,895 人
- 安和里3,758 人
- 水源里3,766 人
- 協和里2,843 人
- 河堤里3,461 人
- 頂溪里2,376 人
- 潭墘里4,549 人
- 潭安里4,751 人
- 大新里2,654 人
- 保平里4,986 人
- 民本里4,107 人
- 民樂里4,534 人
- 光復里1,657 人
- 復興里2,383 人
- 福和里5,144 人
- 得和里4,094 人
- 智光里3,139 人
- 新生里828 人
- 大同里886 人
- 前溪里1,997 人
- 和平里4,729 人
- 新廍里2,171 人
- 下溪里4,560 人
- 秀和里4,861 人
- 河濱里3,172 人
- 民生里3,778 人
- 秀得里2,682 人
- 上林里3,392 人
- 網溪里1,077 人
- 正興里2,163 人
- 永興里3,017 人
- 桂林里3,662 人
- 店街里4,276 人
- 信義里2,419 人
- 後溪里2,196 人
- 民富里2,902 人
- 秀元里3,045 人
- 永樂里2,651 人
- 保順里10,995 人
內政部公開現任村里長資料
永和區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 福林里 | 孫協同 | 8926-7106 |
| 文化里 | 陳水上 | 2929-5134 |
| 豫溪里 | 廖亦芳 | 2232-3860 |
| 光明里 | 呂嘉慧 | 2928-6288 |
| 仁愛里 | 李天助 | 2929-2637 |
| 永貞里 | 薛凌亞 | 0911-394-513 |
| 永福里 | 陳紫渝 | 2922-0185 |
| 民治里 | 陳以樂 | 2948-8321 |
| 永成里 | 周國良 | 2924-0546 |
| 忠義里 | 陳英偉 | 2922-9293 |
| 永元里 | 呂卓春英 | 2928-2712 |
| 秀林里 | 関宏達 | 2922-0757 |
| 保安里 | 許承煬 | 2920-8667 |
| 中溪里 | 吳春玉 | 2929-8555 |
| 永安里 | 陳欽宗 | 2927-3136 |
| 民族里 | 張淑美 | 2945-7733 |
| 民權里 | 鄭文昌 | 2941-1037 |
| 中興里 | 林東誼 | 2920-5984 |
| 勵行里 | 洪敏 | 2921-2866 |
| 秀朗里 | 沈賜是 | 2925-9090 |
| 秀成里 | 黃昰瑋 | 0975-655-935 |
| 上溪里 | 賴儀津 | 0988-354-225 |
| 竹林里 | 王素娥 | 8928-2635 |
| 雙和里 | 黃珠珪 | 8923-4548 |
| 安和里 | 王盈芳 | 8921-3839 |
| 水源里 | 柯義和 | 2924-0908 |
| 協和里 | 陳昱庭 | 2922-7272 |
| 河堤里 | 陳功明 | 0932-340-341 |
| 頂溪里 | 蔡美娟 | 2922-6788 |
| 潭墘里 | 阮汪淑華 | 2923-5856 |
| 潭安里 | 游富喬 | 2941-7755 |
| 大新里 | 朱文燦 | 2927-0486 |
| 保平里 | 王春琇 | 0938-875-895 |
| 民本里 | 曹麗莉 | 2948-3326 |
| 民樂里 | 潘慶忠 | 0939-501-213 |
| 光復里 | 張漢坤 | 2924-0210 |
| 復興里 | 葉斯修 | 8928-9537 |
| 福和里 | 王淑美 | 2921-5050 |
| 得和里 | 蔡綉花 | 2231-2735 |
| 智光里 | 趙珮蓁 | 2942-3149 |
| 新生里 | 姜銀英 | 2929-7539 |
| 大同里 | 陳健蒼 | 2921-5213 |
| 前溪里 | 方金源 | 2929-1680 |
| 和平里 | 柳舒雲 | 2927-2429 |
| 新廍里 | 紀詠心 | 0936-721-418 |
| 下溪里 | 林敏德 | 2928-8787 |
| 秀和里 | 孫和連 | 2231-0099 |
| 河濱里 | 孫黃秋月 | 2925-2606 |
| 民生里 | 黃新旺 | 2940-9888 |
| 秀得里 | 高欽 | 2231-6406 |
| 上林里 | 林維楠 | 8926-9859 |
| 網溪里 | 孫德欽 | 2925-0428 |
| 正興里 | 江貴滿 | 2928-1463 |
| 永興里 | 陳錦松 | 2927-0057 |
| 桂林里 | 盧宣蓉 | 0909-062-595 |
| 店街里 | 王訢人 | 2920-7089 |
| 信義里 | 莊瑞雲 | 2232-3738 |
| 後溪里 | 莊銘淵 | 2232-3738 |
| 民富里 | 林士翔 | 8668-7369 |
| 秀元里 | 饒金妹 | 2925-2661 |
| 永樂里 | 許政鎧 | 0989-561-875 |
| 保順里 | 林葉成 | 8231-3418 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31