新北市中和區村里總覽
本區共 93 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 中原里10,473 人
- 平河里9,649 人
- 信和里4,008 人
- 仁和里3,788 人
- 中正里3,778 人
- 建和里3,521 人
- 連和里3,413 人
- 連城里6,261 人
- 力行里6,063 人
- 枋寮里3,608 人
- 漳和里3,952 人
- 廟美里4,323 人
- 福真里3,960 人
- 福善里4,224 人
- 福美里4,137 人
- 福祥里4,880 人
- 瓦[磘]里5,313 人
- 福和里3,525 人
- 佳和里4,883 人
- 安樂里3,514 人
- 安和里3,017 人
- 安平里5,695 人
- 中安里4,292 人
- 泰安里3,242 人
- 新南里8,025 人
- 南山里5,066 人
- 秀山里4,326 人
- 秀成里3,278 人
- 秀福里4,947 人
- 秀景里6,361 人
- 秀明里5,196 人
- 秀峰里4,886 人
- 秀仁里3,211 人
- 頂南里2,759 人
- 華新里7,885 人
- 東南里4,105 人
- 華南里5,020 人
- 忠孝里4,439 人
- 崇南里4,271 人
- 景南里2,992 人
- 橫路里297 人
- 內南里4,729 人
- 壽南里2,718 人
- 外南里7,420 人
- 復興里4,908 人
- 和興里4,431 人
- 景平里6,255 人
- 景新里3,379 人
- 景福里6,374 人
- 景安里4,710 人
- 景文里4,027 人
- 錦和里5,439 人
- 錦昌里2,318 人
- 灰[磘]里1,073 人
- 積穗里8,166 人
- 民享里2,332 人
- 員山里6,968 人
- 嘉穗里2,911 人
- 文元里4,895 人
- 嘉新里3,891 人
- 民安里5,248 人
- 安穗里4,363 人
- 瑞穗里2,366 人
- 明穗里4,251 人
- 清穗里3,355 人
- 自強里4,848 人
- 德穗里4,397 人
- 民生里4,142 人
- 國光里3,718 人
- 壽德里4,557 人
- 明德里3,868 人
- 秀水里3,728 人
- 德行里6,646 人
- 宜安里1,996 人
- 安順里4,214 人
- 秀義里2,574 人
- 秀士里2,456 人
- 興南里2,881 人
- 景本里1,987 人
- 福南里4,081 人
- 中興里7,113 人
- 吉興里2,928 人
- 中山里2,675 人
- 碧河里5,351 人
- 錦中里4,154 人
- 錦盛里3,792 人
- 民有里2,629 人
- 員富里3,736 人
- 嘉慶里4,101 人
- 冠穗里3,150 人
- 國華里3,372 人
- 正南里3,361 人
- 正行里2,967 人
內政部公開現任村里長資料
中和區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 中原里 | 陳慧書 | 2222-8826 |
| 平河里 | 黃湘雲 | 02-22233989 |
| 信和里 | 許泰銘 | 02-22233302 |
| 仁和里 | 林達 | 02-22238312 |
| 中正里 | 李銀花 | 02-22235532 |
| 建和里 | 江曉佩 | 02-22490243 |
| 連和里 | 朱榮凱 | 02-22439539 |
| 連城里 | 林仁凱 | 02-22470797 |
| 力行里 | 周聰明 | 02-22473197 |
| 枋寮里 | 羅仕滄 | 02-22434715 |
| 漳和里 | 劉建盛 | 02-22482688 |
| 廟美里 | 鄭鈞瑋 | 02-22482688 |
| 福真里 | 蔡昭發 | 02-22467862 |
| 福善里 | 陳愷松 | 02-22457563 |
| 福美里 | 梁廸文 | 02-82459506 |
| 福祥里 | 張昌期 | 02-22483320 |
| 瓦[磘]里 | — | — |
| 福和里 | 簡健翔 | 02-82455789 |
| 佳和里 | 陳得福 | 02-22494355 |
| 安樂里 | 呂福來 | 02-29485435 |
| 安和里 | 吳金 | 02-29451805 |
| 安平里 | 林芳飾 | 02-29229735 |
| 中安里 | 李謙國 | 02-86600515 |
| 泰安里 | 林美惠 | 02-29413861 |
| 新南里 | 申文博 | 02-22455530 |
| 南山里 | 紀忠和 | 02-22471155 |
| 秀山里 | 林秋宇 | 02-89422218 |
| 秀成里 | 吳金松 | 02-29475348 |
| 秀福里 | 林江西 | 02-29464757 |
| 秀景里 | 李淙河 | 02-29424281 |
| 秀明里 | 施義男 | 02-29492355 |
| 秀峰里 | 周存炎 | 02-29426140 |
| 秀仁里 | 陳慶章 | 02-29462672 |
| 頂南里 | 謝森儒 | 02-29455511 |
| 華新里 | 楊錦煌 | 02-29426120 |
| 東南里 | 李武雄 | 02-29451515 |
| 華南里 | 林平發 | 02-29498998 |
| 忠孝里 | 李柏雲 | 02-29418228 |
| 崇南里 | 林秀貞 | 02-29442606 |
| 景南里 | 胡宇辰 | 02-29462889 |
| 橫路里 | 呂星輝 | 02-29478090 |
| 內南里 | 曾金禧 | 02-86686688 |
| 壽南里 | 呂武雄 | 02-29419944 |
| 外南里 | 連顯達 | 02-29447369 |
| 復興里 | 尤敏玉 | 02-22425205 |
| 和興里 | 蔡璧如 | 02-22477162 |
| 景平里 | 游一龍 | 02-29411719 |
| 景新里 | 楊惇富(代理里長) | 02-22482688分機202 |
| 景福里 | 王坤茂 | 02-29497918 |
| 景安里 | 劉浩偉(代理里長) | 02-22482688分機253 |
| 景文里 | 林東銘 | 02-22480383 |
| 錦和里 | 林進明 | 02-22422470 |
| 錦昌里 | 邱尾玟 | 02-22422213 |
| 灰[磘]里 | — | — |
| 積穗里 | 陳致廷 | 02-22216408 |
| 民享里 | 簡美蓮 | 02-22231311 |
| 員山里 | 藍國鐘 | 02-22225347 |
| 嘉穗里 | 吳有參 | 02-22221176 |
| 文元里 | 吳欣怡 | 02-22210377 |
| 嘉新里 | 林后福 | 02-22233556 |
| 民安里 | 張金鳳 | 02-32345533 |
| 安穗里 | 周靜萱 | 02-22229736 |
| 瑞穗里 | 陳美華 | 02-22216077 |
| 明穗里 | 何韋翰 | 22281389 |
| 清穗里 | 王金定 | 02-29532321 |
| 自強里 | 張興順 | 02-29520567 |
| 德穗里 | 詹文定 | 02-29549556 |
| 民生里 | 朱朝鶯 | 02-29572233 |
| 國光里 | 蘇俊琦 | 02-89514936 |
| 壽德里 | 張宗正 | 02-29647071 |
| 明德里 | 羅健容 | 02-29512201 |
| 秀水里 | 陳炳男 | 02-29466323 |
| 德行里 | 陳靜宜 | 02-22478548 |
| 宜安里 | 陳素貞 | 0939818527 |
| 安順里 | 王雪秋 | 0933-830269 |
| 秀義里 | 張文亮 | 02-29430058 |
| 秀士里 | 洪易松 | 02-89423399 |
| 興南里 | 呂明志 | 02-29423656 |
| 景本里 | 張林秀麗 | 02-29471217 |
| 福南里 | 邱淑芬 | 02-29418869 |
| 中興里 | 游志鴻 | 02-22407665 |
| 吉興里 | 陳成功 | 02-86681158 |
| 中山里 | 江雪嬌 | 02-22238092 |
| 碧河里 | 賴清華 | 02-22219425 |
| 錦中里 | 范榮豐 | 02-22437097 |
| 錦盛里 | 林建全 | 02-22491899 |
| 民有里 | 謝清炎 | 02-32344226 |
| 員富里 | 蔡宗霖 | 02-82267971 |
| 嘉慶里 | 吳永華 | 02-22214414 |
| 冠穗里 | 郭祥億 | 0912-833110 |
| 國華里 | 童宥翔 | 02-29533988 |
| 正南里 | 游滿堂 | 02-29416395 |
| 正行里 | 陳盈君 | 02-22497535 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31