高雄市三民區村里總覽
本區共 86 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 鼎金里4,146 人
- 鼎盛里8,642 人
- 鼎強里4,286 人
- 鼎力里4,325 人
- 鼎西里7,707 人
- 鼎中里4,221 人
- 鼎泰里25,006 人
- 本館里9,087 人
- 本和里7,700 人
- 本文里1,968 人
- 本武里1,920 人
- 本元里5,913 人
- 本安里5,229 人
- 本上里5,975 人
- 本揚里9,029 人
- 寶獅里3,600 人
- 寶德里5,290 人
- 寶泰里4,250 人
- 寶興里6,993 人
- 寶中里2,963 人
- 寶華里3,513 人
- 寶國里9,243 人
- 寶民里3,872 人
- 寶慶里2,961 人
- 寶業里7,317 人
- 寶盛里5,168 人
- 寶安里7,551 人
- 寶龍里4,259 人
- 寶珠里7,916 人
- 寶玉里9,536 人
- 灣子里4,177 人
- 灣愛里3,035 人
- 灣中里5,614 人
- 灣華里2,742 人
- 灣勝里1,822 人
- 灣利里3,087 人
- 灣復里3,729 人
- 正興里13,804 人
- 正順里4,062 人
- 灣興里2,015 人
- 灣成里3,545 人
- 安康里2,704 人
- 安寧里1,711 人
- 安吉里5,476 人
- 安發里4,858 人
- 安東里3,380 人
- 安和里2,732 人
- 達德里1,275 人
- 達明里1,666 人
- 達仁里1,472 人
- 達勇里924 人
- 同德里2,731 人
- 德智里2,357 人
- 德仁里1,905 人
- 安生里1,953 人
- 德東里759 人
- 德行里1,050 人
- 精華里1,470 人
- 民享里1,916 人
- 安宜里3,226 人
- 安泰里3,955 人
- 安邦里4,621 人
- 十全里1,719 人
- 十美里1,772 人
- 德北里2,472 人
- 立誠里850 人
- 立業里868 人
- 港東里1,391 人
- 港新里1,862 人
- 港西里816 人
- 博愛里1,137 人
- 博惠里4,372 人
- 長明里1,020 人
- 建東里1,309 人
- 興德里2,086 人
- 鳳南里1,068 人
- 鳳北里1,247 人
- 德西里3,194 人
- 豐裕里2,396 人
- 川東里1,196 人
- 裕民里1,408 人
- 力行里1,051 人
- 千歲里1,118 人
- 立德里1,219 人
- 千北里1,032 人
- 千秋里1,963 人
內政部公開現任村里長資料
三民區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 鼎金里 | 高豐麟 | 0936613065 |
| 鼎盛里 | 謝有清 | 3425947 |
| 鼎強里 | 林國石 | 3421318 |
| 鼎力里 | 沈巽榮 | 3501499 |
| 鼎西里 | 姚素眞 | 0926131866 |
| 鼎中里 | 李水發 | 3463633 |
| 鼎泰里 | 張吉雄 | 3416099 |
| 本館里 | 簡明鎮 | 3816463 |
| 本和里 | 陳文旗 | 3839885 |
| 本文里 | 郭和成 | 3956060 |
| 本武里 | 吳阿吉 | 0929380450 |
| 本元里 | 沈建宏 | 0933285641 |
| 本安里 | 鄭玄明(代理里長) | 3228160#170 |
| 本上里 | 詹鶴 | 0937565001 |
| 本揚里 | 陳證閎 | 0986635178 |
| 寶獅里 | — | — |
| 寶德里 | — | — |
| 寶泰里 | 黃仲霖 | 0932994983 |
| 寶興里 | 許慶銘 | 3844612 |
| 寶中里 | 任憲慶 | 0981363619 |
| 寶華里 | 李清樺 | 0912746706 |
| 寶國里 | 黃兆華 | 0915274228 |
| 寶民里 | 陳詩椿 | 3844875 |
| 寶慶里 | — | — |
| 寶業里 | — | — |
| 寶盛里 | 任天霸 | 0910718595 |
| 寶安里 | 黃柏澤 | 3891818 |
| 寶龍里 | 黃美琴 | 3820471 |
| 寶珠里 | 陳榮增 | 3813135 |
| 寶玉里 | 黃昱椉 | 3820491 |
| 灣子里 | 方相茗 | 0925350009 |
| 灣愛里 | 邱清勳 | 0935379079 |
| 灣中里 | 楊宏明 | 3820021 |
| 灣華里 | 高素女 | 3869317 |
| 灣勝里 | 陳金櫃 | 3835750 |
| 灣利里 | 郭峻毅 | 3956619 |
| 灣復里 | 吳國清 | 3820028 |
| 正興里 | 沈秀玲 | 3809008 |
| 正順里 | 黃冠惠 | 3820432 |
| 灣興里 | 張文青 | 0928733333 |
| 灣成里 | 黃文良 | 3920009 |
| 安康里 | 孫聖雄 | 3870038 |
| 安寧里 | 郭海定 | 3828116 |
| 安吉里 | 王明文 | 3823779 |
| 安發里 | 許峻溢 | 3928059 |
| 安東里 | 林添祥 | 3133756 |
| 安和里 | 傅秋陽 | 0937481869 |
| 達德里 | 郭保成(代理里長) | 3228160#174 |
| 達明里 | 王玉珠 | 0952392810 |
| 達仁里 | 邱添富 | 3117349 |
| 達勇里 | 李少緯 | 0908022111 |
| 同德里 | 陳清源 | 3222637 |
| 德智里 | 李明同 | 0937628895 |
| 德仁里 | 袁碧嬌 | 3223898 |
| 安生里 | 余許淑女 | 0963241137 |
| 德東里 | 許玉秀 | 3126605 |
| 德行里 | 郭麗香 | 3233799 |
| 精華里 | 何佳憲 | 3231358 |
| 民享里 | 吳慶東 | 3213679 |
| 安宜里 | 周黃俊宇 | 0972003776 |
| 安泰里 | 謝明學 | 3131266 |
| 安邦里 | 黃崑山 | 3112772 |
| 十全里 | 洪能通 | 3217632 |
| 十美里 | 蔡灯能 | 3116535 |
| 德北里 | 李仁祥 | 0932067061 |
| 立誠里 | 陳永進 | 3118027 |
| 立業里 | 陳姵羽 | 3123086 |
| 港東里 | 張士賢 | 2357651 |
| 港新里 | 蘇麗玉 | 2366019 |
| 港西里 | 閩興傳 | 2878366 |
| 博愛里 | 鍾秋美 | 2363015 |
| 博惠里 | 洪耀斌 | 2231072 |
| 長明里 | 林練丁 | 2356778 |
| 建東里 | 陳建藏 | 2850079 |
| 興德里 | 蘇美鳳 | 2885676 |
| 鳳南里 | 王進祿 | 2714767 |
| 鳳北里 | 林映州(代理里長) | 3228160#168 |
| 德西里 | 林財旺 | 3210946 |
| 豐裕里 | 謝錫元 | 3232613 |
| 川東里 | 李明海 | 0930812695 |
| 裕民里 | 陳水榮 | 3112814 |
| 力行里 | 董素真 | 0932722828 |
| 千歲里 | 許婉羚 | 0927731812 |
| 立德里 | 林平長 | 2163089 |
| 千北里 | 黃林麗香 | 2165396 |
| 千秋里 | 蔡文和 | 0912715314 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31