臺北市北投區村里總覽
本區共 42 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 建民里4,661 人
- 文林里4,207 人
- 石牌里4,890 人
- 福興里6,994 人
- 榮光里7,471 人
- 榮華里7,222 人
- 裕民里7,539 人
- 振華里7,190 人
- 永和里9,156 人
- 永欣里8,137 人
- 永明里4,723 人
- 東華里4,275 人
- 吉利里6,955 人
- 吉慶里5,281 人
- 尊賢里4,611 人
- 立賢里5,292 人
- 立農里9,311 人
- 八仙里5,236 人
- 洲美里2,325 人
- 奇岩里11,043 人
- 清江里8,103 人
- 中央里7,513 人
- 長安里5,796 人
- 大同里5,592 人
- 溫泉里6,164 人
- 林泉里3,004 人
- 中心里6,265 人
- 中庸里3,591 人
- 開明里6,133 人
- 中和里4,554 人
- 智仁里5,567 人
- 秀山里2,986 人
- 文化里3,728 人
- 豐年里3,884 人
- 稻香里5,353 人
- 桃源里5,650 人
- 一德里8,530 人
- 關渡里10,034 人
- 泉源里2,176 人
- 湖山里1,386 人
- 大屯里1,104 人
- 湖田里817 人
內政部公開現任村里長資料
北投區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 建民里 | 簡妤年 | 0906-905-025 |
| 文林里 | 李珮緁 | 28231156 |
| 石牌里 | 洪美惠 | 2820-1369 |
| 福興里 | 蔡柳池 | 2823-9721 |
| 榮光里 | 蘇寶鈴 | 2823-1593 |
| 榮華里 | 何漢清 | 2821-6350 |
| 裕民里 | 莊振寧 | 2826-1139 |
| 振華里 | 郭崇儀 | 2823-6110 |
| 永和里 | 曾富榆 | 2875-3298 |
| 永欣里 | 潘萬生 | 2874-5213 |
| 永明里 | 何麗玲 | 2821-3214 |
| 東華里 | 袁大祥 | 2822-6937 |
| 吉利里 | 劉序剛 | 2828-1088 |
| 吉慶里 | 黃勝宗 | 2827-5233 |
| 尊賢里 | 張勻通 | 0927-955-059 |
| 立賢里 | 邱福銀 | 2828-2688 |
| 立農里 | 潘建榮 | 2826-2408 |
| 八仙里 | 黃永清 | 2898-5252 |
| 洲美里 | 陳照梅 | 2828-9798 |
| 奇岩里 | 賴進利 | 2896-2888 |
| 清江里 | 李炳廉 | 2892-2543 |
| 中央里 | 陳國樑 | 2892-4106 |
| 長安里 | 陳章生 | 2893-3157 |
| 大同里 | 陳文鈴 | 2894-0356 |
| 溫泉里 | 許智全 | 2897-3645 |
| 林泉里 | 陳惠華 | 2897-8157 |
| 中心里 | 陳力彰 | 2896-0063 |
| 中庸里 | 藍靜莉 | 0926-060-018 |
| 開明里 | 左麗芳 | 2893-2400 |
| 中和里 | 黃景煌 | 2894-2200 |
| 智仁里 | 許世傳 | 2895-9722 |
| 秀山里 | 陳壽彭 | 2894-1666 |
| 文化里 | 周世英 | 2891-7488 |
| 豐年里 | 周江雪珠 | 2891-7441 |
| 稻香里 | 陳健郎 | 2893-0633 |
| 桃源里 | 陳仲宏 | 2893-3131 |
| 一德里 | 黃玉樹 | 2897-2600 |
| 關渡里 | 張淑綢 | 2858-1878 |
| 泉源里 | 陳志成 | 2891-9539 |
| 湖山里 | 李秋霞 | 2862-0288 |
| 大屯里 | 張天恩 | 2891-1750 |
| 湖田里 | 曹昌正 | 2862-8787 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31