臺北市信義區村里總覽
本區共 41 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 西村里4,102 人
- 正和里4,247 人
- 興隆里2,460 人
- 中興里3,262 人
- 新仁里3,043 人
- 興雅里4,909 人
- 敦厚里4,696 人
- 廣居里7,026 人
- 安康里10,465 人
- 六藝里3,415 人
- 雅祥里4,738 人
- 五常里3,421 人
- 五全里4,461 人
- 永吉里3,494 人
- 長春里3,713 人
- 四育里5,088 人
- 四維里4,522 人
- 永春里4,415 人
- 富臺里4,502 人
- 國業里6,981 人
- 松隆里1,868 人
- 松友里6,301 人
- 松光里4,350 人
- 中坡里3,905 人
- 中行里6,976 人
- 大道里5,544 人
- 大仁里7,961 人
- 景新里4,706 人
- 惠安里5,737 人
- 三張里7,889 人
- 三犁里4,854 人
- 六合里6,165 人
- 泰和里7,138 人
- 景聯里4,071 人
- 景勤里4,236 人
- 雙和里6,416 人
- 嘉興里2,787 人
- 黎順里3,673 人
- 黎平里6,520 人
- 黎忠里4,262 人
- 黎安里1,608 人
內政部公開現任村里長資料
信義區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 西村里 | 鄭伊恬(代理) | 2758-6396 |
| 正和里 | 董玲娥 | 0939-415-358 |
| 興隆里 | 吉娃斯吉果 | 0910-364-392 |
| 中興里 | 趙惠美 | 2758-6300 |
| 新仁里 | 吳建德 | 2764-8030 |
| 興雅里 | 林素琴 | 2768-8328 |
| 敦厚里 | 方聰杰 | 2761-3983 |
| 廣居里 | 楊玉堂 | 2345-2011 |
| 安康里 | 萬宇恆 | 2727-3989 |
| 六藝里 | 丁禾溱 | 2761-4726 |
| 雅祥里 | 宋美玲 | 8787-1665 |
| 五常里 | 游育靖 | 2756-5848 |
| 五全里 | 吳秀好 | 2762-0007 |
| 永吉里 | 陳永昌 | 2764-1381 |
| 長春里 | 許錦忠 | 2762-4699 |
| 四育里 | 連圀堂 | 2768-2426 |
| 四維里 | 劉耀平 | 2769-2390 |
| 永春里 | 許蕙蘭 | 2765-0054 |
| 富臺里 | 羅至佑 | 0901-156-880 |
| 國業里 | 林銘賢 | 2726-2518 |
| 松隆里 | 黃俊龍 | 2726-7173 |
| 松友里 | 張海秋 | 2759-1599 |
| 松光里 | 蔡福來 | 2727-8925 |
| 中坡里 | 曾傳達 | 2726-9963 |
| 中行里 | 林美君 | 2727-4777 |
| 大道里 | 毛水月 | 2726-7933 |
| 大仁里 | 蔡桂清 | 8726-1376 |
| 景新里 | 孫積德 | 2758-0905 |
| 惠安里 | 周葉長 | 2758-8650 |
| 三張里 | 李伯壽 | 2722-2828 |
| 三犁里 | 翁信利 | 8789-0990 |
| 六合里 | 陳盈如 | 2758-4465 |
| 泰和里 | 林正義 | 8786-2076 |
| 景聯里 | 洪福周 | 2737-0088 |
| 景勤里 | 王雷凱 | 2732-5189 |
| 雙和里 | 宋祥輝 | 2737-0683 |
| 嘉興里 | 鄭智耀 | 2732-4052 |
| 黎順里 | 卓秀娟 | 2377-0037 |
| 黎平里 | 楊介舟 | 2732-9518 |
| 黎忠里 | 黃建智 | 0938-196-598 |
| 黎安里 | 劉梅菊 | 2377-1017 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31