嘉義市東區村里總覽
本區共 39 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 荖藤里5,936 人
- 後湖里4,095 人
- 仁義里3,305 人
- 中庄里3,745 人
- 頂庄里2,443 人
- 圳頭里4,877 人
- 新店里4,573 人
- 後庄里4,409 人
- 王田里2,518 人
- 東川里1,920 人
- 太平里4,925 人
- 盧厝里2,393 人
- 鹿寮里1,190 人
- 長竹里3,386 人
- 短竹里2,879 人
- 新開里2,161 人
- 宣信里1,361 人
- 興南里1,729 人
- 豐年里1,369 人
- 芳草里4,155 人
- 芳安里2,374 人
- 頂寮里2,841 人
- 安寮里2,998 人
- 興安里4,475 人
- 興村里4,697 人
- 興仁里4,157 人
- 過溝里2,242 人
- 民族里1,810 人
- 朝陽里1,996 人
- 華南里1,954 人
- 東興里1,890 人
- 中山里2,036 人
- 中央里2,202 人
- 林森里2,830 人
- 北門里2,163 人
- 蘭潭里2,696 人
- 文雅里4,381 人
- 安業里2,323 人
- 義教里3,106 人
內政部公開現任村里長資料
東區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 荖藤里 | 許雪賢 | 0932-457255 |
| 後湖里 | 洪修富 | 0921-507611 |
| 仁義里 | 徐國榮 | 05-2759055 |
| 中庄里 | 黃純美 | 0933-678645 |
| 頂庄里 | 莊天基 | 05-2765298 |
| 圳頭里 | 楊鳳祥 | 05-2745643 |
| 新店里 | 鄭苡芹 | 0980-788333 |
| 後庄里 | 許益銨 | 0956-577177 |
| 王田里 | 馬久彥 | 05-2771016 |
| 東川里 | 葉寬鴻 | 0936-779388 |
| 太平里 | 施欣成 | 0929-943937 |
| 盧厝里 | — | — |
| 鹿寮里 | 謝金榮 | 052768186 |
| 長竹里 | 江振章 | 0932-880337 |
| 短竹里 | 凃淑慧 | 05-2770876 |
| 新開里 | 邱繼賢 | 05-2258801 |
| 宣信里 | 陳冠名 | 0980-912393 |
| 興南里 | 殷大為 | 0988-893389 |
| 豐年里 | 許美英 | 0975-952878 |
| 芳草里 | 劉丙伍 | 0933-676855 |
| 芳安里 | 陳文彬 | 0932-710592 |
| 頂寮里 | 蔡振盛 | 05-2273753 |
| 安寮里 | 許玉屏 | 0928776420 |
| 興安里 | 林允成 | 0918267300 |
| 興村里 | 洪豐盛 | 0982-799557 |
| 興仁里 | 呂文章 | 0911-675670 |
| 過溝里 | 林桂洲 | 0932-880426 |
| 民族里 | 劉宗源 | 0930-057887 |
| 朝陽里 | 吳張秀英 | 05-2284080 |
| 華南里 | 蔡國樑 | 05-2277612 |
| 東興里 | 張家銀 | 05-2220318 |
| 中山里 | 歐陽明 | 0937-356358 |
| 中央里 | 廖梅江 | 0932-879474 |
| 林森里 | 林靜賢 | 0937-356568 |
| 北門里 | 洪義松 | 05-2776952 |
| 蘭潭里 | 林砡朱 | 05-2788518 |
| 文雅里 | — | — |
| 安業里 | 連淑雲 | 0921-668030 |
| 義教里 | 謝芳芳 | 0916-224321 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31