基隆市仁愛區村里總覽
本區共 29 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 林泉里2,018 人
- 花崗里1,328 人
- 虹橋里1,945 人
- 水錦里2,312 人
- 智仁里2,801 人
- 和明里2,345 人
- 忠勇里1,177 人
- 玉田里1,041 人
- 仁德里894 人
- 博愛里1,454 人
- 福仁里720 人
- 誠仁里902 人
- 吉仁里2,513 人
- 育仁里736 人
- 英仁里1,237 人
- 龍門里791 人
- 德厚里1,833 人
- 曲水里781 人
- 崇文里902 人
- 文安里832 人
- 兆連里745 人
- 獅球里1,014 人
- 書院里1,168 人
- 朝棟里2,837 人
- 明德里664 人
- 同風里570 人
- 文昌里688 人
- 新店里535 人
- 光華里2,631 人
內政部公開現任村里長資料
仁愛區各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 林泉里 | 駱俊雄 | 0919948587 |
| 花崗里 | 姜永國 | 0935910370 |
| 虹橋里 | 李碧霞 | 0936085058 |
| 水錦里 | 孫立君 | 0932075600 |
| 智仁里 | 林志堅 | 0932258081 |
| 和明里 | 陳建平 | 0913513455 |
| 忠勇里 | 林羅清梅 | 0933933741 |
| 玉田里 | 王培宇(代理里長) | 0921147999 |
| 仁德里 | 王朝成 | 0921805077 |
| 博愛里 | 邱三元 | 0953396116 |
| 福仁里 | 陳家斌(代理里長) | 0908532757 |
| 誠仁里 | 洪棟全 | 0920774939 |
| 吉仁里 | 李建德 | 0932161557 |
| 育仁里 | 藍正信 | 0988963893 |
| 英仁里 | 羅景安 | 0932354825 |
| 龍門里 | 林宗益 | 0919394262 |
| 德厚里 | 莊育超 | 0915254662 |
| 曲水里 | 徐鄭麗鳳 | 0937872764 |
| 崇文里 | 陳明楷 | 0933767617 |
| 文安里 | 李隆進 | 0910280339 |
| 兆連里 | 潘國龍 | 0902258990 |
| 獅球里 | 林錦榮 | 0932070591 |
| 書院里 | 林文肯 | 0937871607 |
| 朝棟里 | 李光健 | 0928510118 |
| 明德里 | 許文杰 | 0952600862 |
| 同風里 | 戴學禮 | 0910933857 |
| 文昌里 | 王明清 | 0928813946 |
| 新店里 | 陳祐益 | 0910673353 |
| 光華里 | 陳世豐 | 0916317388 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31