澎湖縣馬公市村里總覽
本區共 33 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 復興里457 人
- 長安里542 人
- 中央里545 人
- 啟明里873 人
- 重慶里955 人
- 中興里817 人
- 光復里2,069 人
- 光榮里4,443 人
- 光明里1,224 人
- 朝陽里5,685 人
- 陽明里2,698 人
- 重光里1,696 人
- 西衛里6,962 人
- 西文里3,879 人
- 東文里4,097 人
- 案山里1,936 人
- 光華里1,190 人
- 前寮里1,291 人
- 石泉里3,443 人
- 菜園里531 人
- 東衛里2,612 人
- 安宅里751 人
- 烏崁里1,264 人
- 興仁里1,895 人
- 鐵線里951 人
- 山水里1,919 人
- 鎖港里2,982 人
- 五德里640 人
- 井垵里415 人
- [嵵]裡里1,264 人
- 風櫃里1,458 人
- 虎井里871 人
- 桶盤里371 人
內政部公開現任村里長資料
馬公市各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 復興里 | 紀招治 | 06-9272173 |
| 長安里 | 楊嘉鵬 | 06-9272173 |
| 中央里 | 項文男 | 06-9265178 |
| 啟明里 | 蔡美珠 | 9271787 |
| 重慶里 | 葉建祿 | 06-9272173 |
| 中興里 | 黃永安 | 06-9272173 |
| 光復里 | 黃敏惠 | 06-9272173 |
| 光榮里 | 陳昭任 | 06-9279226 |
| 光明里 | 陳黃淑媛 | 06-9272173 |
| 朝陽里 | 顏明清 | 06-9266903 |
| 陽明里 | 黃信義 | 06-9272173 |
| 重光里 | 陳天成 | 06-9273102 |
| 西衛里 | 藍銘洲 | 06-9273103 |
| 西文里 | 林見芳 | 06-9272173 |
| 東文里 | 李美珠 | 92101234 |
| 案山里 | 薛清宗 | 06-9212700 |
| 光華里 | 蔡武智 | 06-9216028 |
| 前寮里 | 林團圓 | 9214977 |
| 石泉里 | 陳召君 | 06-9212101 |
| 菜園里 | 黃文隆 | 9218646 |
| 東衛里 | 莊福氣 | 9212752 |
| 安宅里 | 張儷盈 | 9215538 |
| 烏崁里 | 葉順圓 | 06-9212797 |
| 興仁里 | 王太平 | 06-9210260 |
| 鐵線里 | 陳順志 | 06-9951011 |
| 山水里 | 陳安國 | 9951010 |
| 鎖港里 | 蔡成火 | 06-9952346 |
| 五德里 | 顏錦鸞 | 06-9951009 |
| 井垵里 | 陳冠霖 | 06-9953067 |
| [嵵]裡里 | — | — |
| 風櫃里 | — | — |
| 虎井里 | 陳大川 | 06-9291012 |
| 桶盤里 | 蘇德成 | 06-9291252 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31