臺東縣鹿野鄉村里總覽
本區共 7 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
內政部公開現任村里長資料
鹿野鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 瑞和村 | 李晉毅 | 089-580136 |
| 瑞豐村 | 林美惠 | 089-580136 |
| 瑞源村 | 劉進金 | 089-580136 |
| 永安村 | 陳志輝 | 089-580136 |
| 瑞隆村 | 彭國雄 | 089-580136 |
| 鹿野村 | 陳家豪 | 089-580136 |
| 龍田村 | 蔡登源 | 089-580136 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31
本區共 7 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
內政部公開現任村里長資料
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 瑞和村 | 李晉毅 | 089-580136 |
| 瑞豐村 | 林美惠 | 089-580136 |
| 瑞源村 | 劉進金 | 089-580136 |
| 永安村 | 陳志輝 | 089-580136 |
| 瑞隆村 | 彭國雄 | 089-580136 |
| 鹿野村 | 陳家豪 | 089-580136 |
| 龍田村 | 蔡登源 | 089-580136 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31