嘉義縣竹崎鄉村里總覽
本區共 24 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 竹崎村2,826 人
- 和平村2,433 人
- 坑頭村757 人
- 沙坑村802 人
- 獅埜村1,194 人
- 義和村615 人
- 義仁村1,036 人
- 灣橋村5,508 人
- 鹿滿村1,498 人
- 紫雲村1,460 人
- 內埔村1,602 人
- 昇平村1,757 人
- 白杞村579 人
- 桃源村986 人
- 塘興村807 人
- 義隆村670 人
- 龍山村1,840 人
- 文峯村639 人
- 金獅村384 人
- 復金村1,914 人
- 緞繻村926 人
- 仁壽村256 人
- 中和村803 人
- 光華村677 人
內政部公開現任村里長資料
竹崎鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 竹崎村 | 游素秋 | 05-2611010 |
| 和平村 | 許全模 | 05-2611010 |
| 坑頭村 | 蕭吳青 | 05-2611010 |
| 沙坑村 | 蕭火耀 | 05-2611370 |
| 獅埜村 | 莊金桐 | 2110163 |
| 義和村 | 鄭隆興 | 2110335 |
| 義仁村 | 蔡宜蓁 | 05-2110551 |
| 灣橋村 | 洪安定 | 05-2790338 |
| 鹿滿村 | 林添居 | 05-2615501 |
| 紫雲村 | 蕭俊良 | 05-2540005 |
| 內埔村 | 林甜 | 05-2542219 |
| 昇平村 | 柳皇安 | 05-2542219 |
| 白杞村 | 林重男 | 05-2542219 |
| 桃源村 | 林俊和 | 05-2542219 |
| 塘興村 | 劉錚謨 | 05-2542219 |
| 義隆村 | 葉志紘 | 05-2611010#123 |
| 龍山村 | 李樺鑫 | 05-2614788 |
| 文峯村 | 王泳焜 | 05-2566142 |
| 金獅村 | 林炳煌 | 05-2566617 |
| 復金村 | 劉國輝 | 05-2613395 |
| 緞繻村 | 蕭素惠 | 05-2630155 |
| 仁壽村 | 王陳素梅 | 05-2501323 |
| 中和村 | 洪銀盛 | 05-2561017 |
| 光華村 | 鄧德勝 | 05-2561541 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31