嘉義縣中埔鄉村里總覽
本區共 22 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 中埔村1,920 人
- 塩舘村1,006 人
- 龍門村781 人
- 裕民村865 人
- 金蘭村1,648 人
- 富收村3,110 人
- 和睦村3,682 人
- 和美村7,663 人
- 和興村6,126 人
- 隆興村1,926 人
- 義仁村1,664 人
- 社口村2,220 人
- 灣潭村988 人
- 石硦村1,125 人
- 頂埔村943 人
- 同仁村1,902 人
- 瑞豐村738 人
- 沄水村945 人
- 三層村607 人
- 深坑村730 人
- 東興村344 人
- 中崙村270 人
內政部公開現任村里長資料
中埔鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 中埔村 | 游淑貞 | 05-2030469 |
| 塩舘村 | 陳火盛 | 05-2530796 |
| 龍門村 | 張羅麵粉 | 05-2533810 |
| 裕民村 | 方進財 | 05-2533489 |
| 金蘭村 | 張石彈 | 05-2301755 |
| 富收村 | 蕭清忠 | 05-2391007 |
| 和睦村 | 賴憲義 | 05-2305520 |
| 和美村 | 黃怡婷 | 05-2301768 |
| 和興村 | 劉守仁 | 05-2395564 |
| 隆興村 | 梁清輝 | 05-2535949 |
| 義仁村 | 黃榮義 | 05-2535638 |
| 社口村 | 陳季英(代理村長) | 05-2535375 |
| 灣潭村 | — | — |
| 石硦村 | 林聰柏 | 05-2534788 |
| 頂埔村 | 羅偉銘 | 05-2534414 |
| 同仁村 | 田成伍 | 05-2535665 |
| 瑞豐村 | 陳章瑞 | 05-2536830 |
| 沄水村 | 何長運 | 05-2533765 |
| 三層村 | 賴燦北 | 05-2551190 |
| 深坑村 | 邱成佑 | 05-2534954 |
| 東興村 | 曾正發 | 05-2537652 |
| 中崙村 | 謝文科 | 05-2536214 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31