嘉義縣水上鄉村里總覽
本區共 26 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 水上村4,694 人
- 水頭村2,753 人
- 大堀村1,757 人
- 大崙村2,206 人
- 塗溝村818 人
- 粗溪村1,663 人
- 下寮村1,956 人
- 三和村1,834 人
- 回歸村449 人
- 三鎮村657 人
- 靖和村401 人
- 南和村1,378 人
- 龍德村1,994 人
- 溪洲村1,077 人
- 柳林村2,279 人
- 柳鄉村2,088 人
- 柳新村2,007 人
- 寬士村4,531 人
- 民生村3,037 人
- 忠和村1,937 人
- 中庄村1,825 人
- 南鄉村907 人
- 三界村993 人
- 國姓村1,157 人
- 內溪村1,337 人
- 義興村826 人
內政部公開現任村里長資料
水上鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 水上村 | 蔡宗河 | 052686989 |
| 水頭村 | 黃桂湄 | 2684493 |
| 大堀村 | 黃存吉 | 2687642 |
| 大崙村 | 呂文煜 | 053714185 |
| 塗溝村 | 呂銘珍 | 3714847 |
| 粗溪村 | 曾龍興 | 2685161 |
| 下寮村 | 陳順增 | 2356150 |
| 三和村 | 鍾文一 | 2367972 |
| 回歸村 | 李福來 | 2857485 |
| 三鎮村 | 林志忠 | 2685943 |
| 靖和村 | 蘇慶光 | 2684542 |
| 南和村 | 羅錕毅 | 2687023 |
| 龍德村 | 林建呈 | 2686773 |
| 溪洲村 | 林基農 | 2688248 |
| 柳林村 | 黃秋豪 | 2687970 |
| 柳鄉村 | 黃義坤 | 2688432 |
| 柳新村 | 陳皇如 | 2687621 |
| 寬士村 | 黃榮郎 | 2355150 |
| 民生村 | 吳彥騰 | 2362374 |
| 忠和村 | 張順興 | 2891696 |
| 中庄村 | 陳武秋 | 2891023 |
| 南鄉村 | 謝魏雪鳳 | 2891422 |
| 三界村 | 陳重鏞 | 2300239 |
| 國姓村 | 林信安 | 2300379 |
| 內溪村 | 黃炳輝 | 2688748 |
| 義興村 | 陳美英 | 2891425 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31