嘉義縣義竹鄉村里總覽
本區共 22 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 岸腳村646 人
- 義竹村1,447 人
- 六桂村1,122 人
- 仁里村856 人
- 傳芳村802 人
- 頭竹村1,201 人
- 五厝村401 人
- 中平村395 人
- 埤前村704 人
- 平溪村419 人
- 後鎮村417 人
- 北華村530 人
- 新店村1,444 人
- 東過村789 人
- 西過村758 人
- 官和村783 人
- 官順村449 人
- 新富村466 人
- 東光村690 人
- 東榮村354 人
- 龍蛟村503 人
- 溪洲村603 人
內政部公開現任村里長資料
義竹鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 岸腳村 | 卓榮宏 | 3416438 |
| 義竹村 | 翁山鳳 | 3416438 |
| 六桂村 | 黃江山 | 3416438 |
| 仁里村 | 翁文宏 | 3416438 |
| 傳芳村 | 翁璋賜 | 3416438 |
| 頭竹村 | 黃榮利 | 3415001 |
| 五厝村 | 顏福在 | 3412524 |
| 中平村 | 謝勝麒 | 0988573926 |
| 埤前村 | 蔡榮文 | 3416582 |
| 平溪村 | 温哲男 | 3426204 |
| 後鎮村 | 張耿豪 | 3426286 |
| 北華村 | 蔡明賢 | 3426274 |
| 新店村 | 葉朝賢 | 3426420 |
| 東過村 | 康榮郎 | 3437521 |
| 西過村 | 曾旭村 | 3437521 |
| 官和村 | 王鐘啓 | 3436343 |
| 官順村 | 陳樹成 | 3436343 |
| 新富村 | 林福傳 | 3412424 |
| 東光村 | 趙崇福 | 3421104 |
| 東榮村 | 陳光輝 | 3421419 |
| 龍蛟村 | 黃銘弘 | 3420364 |
| 溪洲村 | 鄭黃君誠 | 3421264 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31