嘉義縣新港鄉村里總覽
本區共 23 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 宮前村2,502 人
- 宮後村1,613 人
- 大興村1,540 人
- 福德村1,774 人
- 古民村1,484 人
- 中庄村1,638 人
- 大潭村1,767 人
- 西庄村942 人
- 埤子村533 人
- 南崙村908 人
- 北崙村482 人
- 海瀛村502 人
- 月眉村1,682 人
- 月潭村1,539 人
- 溪北村1,319 人
- 三間村1,870 人
- 中洋村1,010 人
- 菜公村995 人
- 安和村984 人
- 潭大村1,234 人
- 南港村1,043 人
- 板頭村558 人
- 共和村899 人
內政部公開現任村里長資料
新港鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 宮前村 | 邱聰益 | 05-3742364 |
| 宮後村 | 陳圳岸 | 05-3742404 |
| 大興村 | 林益生 | 05-3742454 |
| 福德村 | 郭正欽 | 05-3742974 |
| 古民村 | — | — |
| 中庄村 | 張秀安 | 05-3742502 |
| 大潭村 | 林陳麥 | 05-3742434 |
| 西庄村 | 梁勝萬 | 05-3742414 |
| 埤子村 | — | — |
| 南崙村 | 王張素女 | 05-3760339 |
| 北崙村 | 蔡秀芳 | 05-3760534 |
| 海瀛村 | 郭祐旭 | 05-3741189 |
| 月眉村 | 林明泰 | 05-3773225 |
| 月潭村 | 李冠樟 | 05-3772058 |
| 溪北村 | 李明棟 | 05-3770516 |
| 三間村 | 蕭金修 | 05-3771897 |
| 中洋村 | 江德欽 | 05-3772684 |
| 菜公村 | 林黃秀玉 | 05-3748109 |
| 安和村 | 吳崑崗 | 05-3772704 |
| 潭大村 | 江錦澤 | 05-3742384 |
| 南港村 | 鄭錦煌 | 05-7811514 |
| 板頭村 | 杜徐灑 | 05-7811394 |
| 共和村 | 洪金成 | 05-3744784 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31