雲林縣水林鄉村里總覽
本區共 24 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 水北村2,252 人
- 水南村2,194 人
- 海埔村1,000 人
- 土厝村1,241 人
- 春埔村929 人
- 西井村592 人
- 車港村535 人
- 蘇秦村937 人
- 灣東村553 人
- 灣西村879 人
- 萬興村653 人
- 尖山村651 人
- 大山村1,018 人
- 大溝村954 人
- 順興村781 人
- 蕃薯村953 人
- 山腳村734 人
- 松北村1,056 人
- 松中村469 人
- 松西村630 人
- [欍]埔村606 人
- 塭底村634 人
- 後寮村607 人
- 溪墘村766 人
內政部公開現任村里長資料
水林鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 水北村 | 洪茂仁 | 05-7852997 |
| 水南村 | 陳松安 | 7853970 |
| 海埔村 | 莊國豐 | 05-7857126 |
| 土厝村 | 蔡陣順 | 05-7850499 |
| 春埔村 | 嚴清山 | 05-7854522 |
| 西井村 | 丁明富 | 05-7922986 |
| 車港村 | 蔡炳煌 | 05-7921748 |
| 蘇秦村 | 吳志孟 | 05-7921421 |
| 灣東村 | 黃博厚 | 05-7852211 |
| 灣西村 | 黃常 | 05-7854677 |
| 萬興村 | 余重山 | 05-7851256 |
| 尖山村 | 楊政勳 | 05-7853587 |
| 大山村 | 李瀛斌 | 05-7853256 |
| 大溝村 | 李啓政 | 05-7851628 |
| 順興村 | 李振明 | 0932684112 |
| 蕃薯村 | 吳世明 | 05-7840056 |
| 山腳村 | 潘志誠 | 05-7842647 |
| 松北村 | 陳國淵 | 0931474457 |
| 松中村 | 林勝郎 | 05-7841515 |
| 松西村 | 郭天助 | 05-7841126 |
| [欍]埔村 | — | — |
| 塭底村 | 黃志金 | 05-7841105 |
| 後寮村 | 陳正龍 | 0935045867 |
| 溪墘村 | 鄭振裕 | 05-7852912 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31