雲林縣大埤鄉村里總覽
本區共 15 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 北和村751 人
- 南和村2,353 人
- 大德村996 人
- 松竹村914 人
- 尚義村2,171 人
- 嘉興村1,893 人
- 豐田村1,761 人
- 三結村1,199 人
- 吉田村737 人
- 豐岡村604 人
- 聯美村1,116 人
- 怡然村759 人
- 北鎮村709 人
- 興安村698 人
- 西鎮村686 人
內政部公開現任村里長資料
大埤鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 北和村 | 沈良定 | 05-5912627 |
| 南和村 | 翁素蘭 | 05-5911769 |
| 大德村 | 張文秋 | 05-5912039 |
| 松竹村 | 梁松鵬 | 05-5912294 |
| 尚義村 | 許慶源 | 05-5916572 |
| 嘉興村 | 詹悅珠 | 05-5912034 |
| 豐田村 | 沈英正 | 05-5912038 |
| 三結村 | 徐萬成 | 05-5916857 |
| 吉田村 | 蕭丁財 | 05-5912029 |
| 豐岡村 | 張佩寓 | 05-5912032 |
| 聯美村 | 吳美齡 | 05-5914788 |
| 怡然村 | 許金發 | 05-5910588 |
| 北鎮村 | 謝明志 | 05-5912037 |
| 興安村 | 劉國民 | 05-5912035 |
| 西鎮村 | 唐文卿 | 05-5916883 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31