雲林縣古坑鄉村里總覽
本區共 20 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 水碓村1,219 人
- 田心村1,209 人
- 高林村1,268 人
- 荷苞村1,462 人
- 東和村3,492 人
- 新庄村1,448 人
- 棋盤村2,056 人
- 華山村663 人
- 華南村254 人
- 永光村2,277 人
- 桂林村1,017 人
- 崁腳村1,348 人
- 樟湖村422 人
- 草嶺村513 人
- 永昌村2,205 人
- 麻園村816 人
- 古坑村2,431 人
- 朝陽村2,255 人
- 西平村1,841 人
- 湳仔村715 人
內政部公開現任村里長資料
古坑鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 水碓村 | 林永結 | 05-5825936 |
| 田心村 | 劉天喜 | 05-5826671 |
| 高林村 | 高瓊南 | 05-5265188 |
| 荷苞村 | 鄭連松 | 05-5263250 |
| 東和村 | 鐘良智 | 05-5261380 |
| 新庄村 | 賴世榮 | 05-5263064 |
| 棋盤村 | 王國勝 | 05-5260274 |
| 華山村 | 李國和 | 05-5901255 |
| 華南村 | 余明軒 | 05-5900277 |
| 永光村 | 賴茂行 | 05-5827058 |
| 桂林村 | 黃煌儀 | 05-5901577 |
| 崁腳村 | 凃朝欽 | 05-5823133 |
| 樟湖村 | 廖永樹 | 05-5811239 |
| 草嶺村 | 陳兵通 | 05-5831085 |
| 永昌村 | 李裕驊 | 05-5827058 |
| 麻園村 | 劉義岳 | 05-5822263 |
| 古坑村 | 韓秋森 | 05-5820569 |
| 朝陽村 | 邱寶賢 | 05-5820337 |
| 西平村 | 陳志賢 | 05-5820324 |
| 湳仔村 | 吳景富 | 05-5823132 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31