南投縣埔里鎮村里總覽
本區共 33 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 東門里2,874 人
- 南門里775 人
- 西門里3,390 人
- 北門里2,687 人
- 同聲里2,456 人
- 薰化里1,033 人
- 清新里3,958 人
- 大城里6,485 人
- 籃城里1,002 人
- 枇杷里8,864 人
- 水頭里4,440 人
- 麒麟里1,076 人
- 珠格里1,267 人
- 溪南里1,237 人
- 桃米里1,065 人
- 成功里272 人
- 南村里1,447 人
- 愛蘭里1,602 人
- 鐵山里1,916 人
- 房里里1,530 人
- 向善里646 人
- 一新里959 人
- 廣成里1,140 人
- 史港里575 人
- 福興里1,042 人
- 牛眠里3,150 人
- 大湳里2,099 人
- 蜈蚣里2,640 人
- 合成里1,697 人
- 北安里3,492 人
- 杷城里2,942 人
- 北梅里3,753 人
- 泰安里2,250 人
內政部公開現任村里長資料
埔里鎮各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 東門里 | 莊宏毅(代理里長) | 049-2984040#172 |
| 南門里 | 陳昭維 | 0921986294 |
| 西門里 | 王美慧 | 0911114055 |
| 北門里 | 王金貞 | 0921300361 |
| 同聲里 | 周文棋 | 0932593705 |
| 薰化里 | 黃沛盟 | 0972717311 |
| 清新里 | 童翎宛 | 0919098941 |
| 大城里 | 黃鈴蘭 | 0932710998 |
| 籃城里 | 蔡榮權 | 0932689069 |
| 枇杷里 | 陳炫魁 | 0935357689 |
| 水頭里 | 廖正裕 | 0963186926 |
| 麒麟里 | 黃戊寅 | 0933501255 |
| 珠格里 | 游麗瓊 | 0921991892 |
| 溪南里 | 林志良 | 0956798880 |
| 桃米里 | 曾秀桃 | 0920855304 |
| 成功里 | 彭惠珍 | 0933437819 |
| 南村里 | 潘錦上 | 0928953866 |
| 愛蘭里 | 陳文富 | 0939455233 |
| 鐵山里 | 林秀惠 | 0933566046 |
| 房里里 | 林瓊護 | 0933475927 |
| 向善里 | 賴志成 | 0932553291 |
| 一新里 | 林宥岑 | 0923898555 |
| 廣成里 | 張國豐 | 0928660758 |
| 史港里 | 鍾宗遠 | 0932576016 |
| 福興里 | 黃冠豪 | 0921706568 |
| 牛眠里 | 潘俊銘 | 0906222078 |
| 大湳里 | 阮聰智 | 0921784656 |
| 蜈蚣里 | 黃美玉 | 0911816289 |
| 合成里 | 陳信順 | 0937291550 |
| 北安里 | 葉俊宏 | 0928997471 |
| 杷城里 | 王文𤇥 | 0922947737 |
| 北梅里 | 潘棋榮 | 0926707292 |
| 泰安里 | 宋梓賢 | 0921301023 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31