彰化縣溪州鄉村里總覽
本區共 19 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 溪厝村1,928 人
- 舊眉村1,567 人
- 柑園村1,224 人
- 水尾村1,588 人
- 坑厝村732 人
- 圳寮村1,524 人
- 潮洋村871 人
- 瓦厝村959 人
- 西畔村2,060 人
- 張厝村649 人
- 溪州村1,746 人
- 成功村1,922 人
- 菜公村888 人
- 尾厝村2,051 人
- 大庄村1,941 人
- 三圳村1,326 人
- 東州村2,230 人
- 榮光村861 人
- 三條村927 人
內政部公開現任村里長資料
溪州鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 溪厝村 | 呂永富 | 8896025 |
| 舊眉村 | 蔡順龍 | 8896675 |
| 柑園村 | 宋金堆 | 8801849 |
| 水尾村 | 蔡曉如 | 8897995 |
| 坑厝村 | 鄭萬長 | 8890555 |
| 圳寮村 | 陳勇位 | 8803220 |
| 潮洋村 | 孫樹生 | 8804501 |
| 瓦厝村 | 張麗芳(代理村長) | 8896100 |
| 西畔村 | 陳明遠 | 8804111 |
| 張厝村 | 朱合沛 | 8804670 |
| 溪州村 | 陳麗華 | 8892113 |
| 成功村 | 陳福田 | 04-8802877 |
| 菜公村 | 黃世民 | 8803889 |
| 尾厝村 | 劉清棚 | 8896589 |
| 大庄村 | 陳元振 | 8801785 |
| 三圳村 | 廖昆中 | 8897726 |
| 東州村 | 劉芙驊 | 8890237 |
| 榮光村 | 鄭章廷 | 8794978 |
| 三條村 | 廖清福 | 8891491 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31