彰化縣大城鄉村里總覽
本區共 15 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 潭墘村1,041 人
- 上山村1,018 人
- 東城村1,328 人
- 西城村834 人
- 大城村1,029 人
- 菜寮村1,051 人
- 山腳村1,279 人
- 永和村679 人
- 頂庄村589 人
- 公館村919 人
- 臺西村813 人
- 東港村1,179 人
- 西港村807 人
- 豐美村871 人
- 三豐村602 人
內政部公開現任村里長資料
大城鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 潭墘村 | 柯志憲 | 04-8941328 |
| 上山村 | 顏榮賢 | 04-8944043 |
| 東城村 | 吳佳𠧊 | 04-8946951 |
| 西城村 | 林昭平 | 04-8941625 |
| 大城村 | 張忠和 | 04-8942108 |
| 菜寮村 | 林炳芳 | 04-8941269 |
| 山腳村 | 蔡文宗 | 04-8947710 |
| 永和村 | 康忠義 | 04-8941268 |
| 頂庄村 | 許仁寳 | 04-8941270 |
| 公館村 | 蔡慶伍 | 0963-630001 |
| 臺西村 | 許讓出 | 04-8944029 |
| 東港村 | 陳駿傑 | 0932-600556 |
| 西港村 | 陳儀興 | 04-8941628 |
| 豐美村 | 王信木 | 04-8946128 |
| 三豐村 | 洪行 | 04-8982860 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31