宜蘭縣南澳鄉村里總覽
本區共 7 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
內政部公開現任村里長資料
南澳鄉各村村長一覽
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 南澳村 | 松亜倫 | 03-9981231 |
| 碧候村 | 王建國 | 039981863 |
| 東岳村 | 黃誠福 | 039986255 |
| 金岳村 | 夏政財 | 039981862 |
| 武塔村 | 曹約伯 | 039981816 |
| 金洋村 | 范守臣 | 039981414 |
| 澳花村 | 黃聰明 | 039985112 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31
本區共 7 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
內政部公開現任村里長資料
| 村 | 村長 | 村辦電話 |
|---|---|---|
| 南澳村 | 松亜倫 | 03-9981231 |
| 碧候村 | 王建國 | 039981863 |
| 東岳村 | 黃誠福 | 039986255 |
| 金岳村 | 夏政財 | 039981862 |
| 武塔村 | 曹約伯 | 039981816 |
| 金洋村 | 范守臣 | 039981414 |
| 澳花村 | 黃聰明 | 039985112 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31