宜蘭縣宜蘭市村里總覽
本區共 38 個具名村里。人口為 115 年 6 月戶政統計;缺值不以 0 代替。
- 神農里2,682 人
- 民權里2,171 人
- 進士里2,526 人
- 南橋里1,627 人
- 建業里2,883 人
- 南津里2,963 人
- 凱旋里1,678 人
- 黎明里2,391 人
- 東村里2,751 人
- 延平里4,058 人
- 七張里1,749 人
- 慈安里1,966 人
- 新民里1,496 人
- 東門里975 人
- 小東里1,738 人
- 菜園里1,508 人
- 孝廉里1,172 人
- 新生里3,446 人
- 茭白里2,676 人
- 北津里2,535 人
- 梅洲里3,672 人
- 北門里1,231 人
- 中山里875 人
- 西門里1,912 人
- 南門里1,424 人
- 負郭里3,477 人
- 民族里2,343 人
- 建軍里1,887 人
- 思源里5,470 人
- 文化里3,484 人
- 復興里2,761 人
- 成功里3,789 人
- 新東里3,650 人
- 七結里3,429 人
- 泰山里2,256 人
- 大新里813 人
- 中興里3,362 人
- 擺厘里3,298 人
內政部公開現任村里長資料
宜蘭市各里里長一覽
| 里 | 里長 | 里辦電話 |
|---|---|---|
| 神農里 | 郭寶簧 | 03-9330122 |
| 民權里 | 尤榮淋 | 03-9325830 |
| 進士里 | 陳正達 | 03-9333133 |
| 南橋里 | 林慶雲 | 03-9251512 |
| 建業里 | 李永 | 03-9251073 |
| 南津里 | 林聰明 | 03-9251762 |
| 凱旋里 | 林振雄 | 03-9251848 |
| 黎明里 | 尤學揚 | 039325164 |
| 東村里 | 張鼎哲 | 039325164 |
| 延平里 | 林子豪 | 0985545963 |
| 七張里 | 陳雋發 | 0933629610 |
| 慈安里 | 曹日宏 | 03-9383677 |
| 新民里 | 周玉英 | 03-9323289 |
| 東門里 | 李茂庚 | 03-9326005 |
| 小東里 | 張友端 | 03-9311196 |
| 菜園里 | 陳俊堯 | 03-9329147 |
| 孝廉里 | 江聰明 | 039326082 |
| 新生里 | 李建新(代理里長) | 03-9325164#231 |
| 茭白里 | 游舜超 | 03-9325164 |
| 北津里 | 吳聰德 | 9325164 |
| 梅洲里 | 游西湖 | 03-9284897 |
| 北門里 | 陳正人 | 03-9351257 |
| 中山里 | 黃瑞添 | 03-9322842 |
| 西門里 | 林銘信 | 9325164 |
| 南門里 | 廖政達 | 9325164 |
| 負郭里 | 李春滿 | 9325164 |
| 民族里 | 鄧蜀江 | 9325164 |
| 建軍里 | 黃勇任 | 03-9330370 |
| 思源里 | 曾南國 | 03-9354897 |
| 文化里 | 吳啓鴻 | 03-9368507 |
| 復興里 | 蕭美珠 | 03-9333013 |
| 成功里 | 楊振乾 | 039325164 |
| 新東里 | 潘富明 | 03-9371751 |
| 七結里 | 游景清 | 03-9362396 |
| 泰山里 | 魯孝忠 | 03-9324258 |
| 大新里 | 侯佩婷 | 03-9321700 |
| 中興里 | 陳鄧崧 | 03-9382877 |
| 擺厘里 | 吳明標 | 03-9312133 |
來源:內政部現任村里長名冊 · 擷取日期 2026-10-31